Portland StateVikings
- 0-1
- 8th in Big Sky
Portland State Vikings Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 5' 11" | 215 lbs | FR | Chico, CA | ||
TE | 6' 6" | 235 lbs | FR | Prosser, WA | ||
RB | 5' 8" | 165 lbs | FR | Concord, CA | ||
OL | 6' 5" | 315 lbs | FR | Carmichael, CA | ||
RB | 5' 11" | 205 lbs | FR | Lake Oswego, OR | ||
OL | 6' 7" | 270 lbs | FR | West Seattle, WA | ||
OL | 6' 6" | 300 lbs | FR | Sacramento, CA | ||
OL | 6' 4" | 330 lbs | FR | Bremerton, WA | ||
OL | 6' 3" | 300 lbs | FR | Seattle, WA | ||
OL | 6' 7" | 285 lbs | FR | Phoenix, AZ | ||
OL | 6' 2" | 300 lbs | FR | Truckee, CA | ||
WR | 5' 11" | 165 lbs | FR | Missouri City, TX | ||
TE | 6' 4" | 225 lbs | FR | Castro Valley, CA | ||
WR | 5' 9" | 190 lbs | FR | Seattle, WA | ||
WR | 5' 8" | 175 lbs | FR | Chandler, AZ | ||
OL | 6' 3" | 315 lbs | FR | Vancouver, WA | ||
QB | 6' 1" | 195 lbs | FR | Kalispell, MT | ||
OL | 6' 4" | 270 lbs | FR | Hillsboro, OR | ||
WR | 5' 9" | 160 lbs | FR | San Francisco, CA | ||
TE | 6' 6" | 230 lbs | FR | Boise, ID | ||
OL | 6' 4" | 285 lbs | FR | Oregon City, OR | ||
WR | 6' 1" | 175 lbs | FR | Auburn, WA | ||
TE | 6' 4" | 230 lbs | FR | Pasco, WA | ||
WR | 6' 2" | 180 lbs | SO | Eugene, OR | ||
RB | 5' 10" | 185 lbs | SO | Antioch, CA | ||
RB | 6' 1" | 185 lbs | SO | Milwaukie, OR | ||
TE | 6' 4" | 235 lbs | SO | Tualatin, OR | ||
OL | 6' 4" | 335 lbs | SO | Seattle, WA | ||
WR | 6' 0" | 180 lbs | SO | Happy Valley, OR | ||
OL | 6' 7" | 310 lbs | SO | Ladera Ranch, CA | ||
WR | 6' 0" | 185 lbs | SO | Portland, OR | ||
OL | 6' 6" | 305 lbs | SO | Sacramento, CA | ||
WR | 5' 10" | 150 lbs | SO | Long Beach, CA | ||
QB | 6' 2" | 225 lbs | SO | Henderson, NV | ||
WR | 6' 2" | 205 lbs | JR | Tacoma, WA | ||
TE | 6' 4" | 235 lbs | JR | Vancouver, WA | ||
QB | 6' 0" | 185 lbs | JR | Olympia, WA | ||
TE | 6' 5" | 225 lbs | JR | El Dorado, CA | ||
QB | 6' 3" | 200 lbs | JR | Redlands, CA | ||
WR | 5' 9" | 170 lbs | JR | Fairfield, CA | ||
OL | 6' 4" | 260 lbs | JR | Vancouver, WA | ||
OL | 6' 5" | 305 lbs | JR | Eatonville, WA | ||
RB | 5' 10" | 200 lbs | JR | Cottonwood, CA | ||
QB | 6' 1" | 205 lbs | JR | Ewa Beach, HI | ||
OL | 6' 1" | 280 lbs | JR | Encino, CA | ||
RB | 5' 9" | 200 lbs | JR | Newbury Park, CA | ||
OL | 6' 6" | 285 lbs | SR | West Linn, OR | ||
OL | 6' 4" | 305 lbs | SR | Moreno Valley, CA | ||
OL | 6' 2" | 305 lbs | SR | San Mateo, CA | ||
WR | 6' 0" | 185 lbs | SR | San Mateo, CA | ||
WR | 6' 2" | 185 lbs | SR | Murrieta, CA | ||
OL | 6' 2" | 290 lbs | SR | Sacramento, CA |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 6' 2" | 225 lbs | FR | Oxnard, CA | ||
S | 6' 1" | 195 lbs | FR | Lihue, HI | ||
DE | 6' 5" | 225 lbs | FR | West Linn, OR | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | FR | Meridian, MS | ||
DT | 6' 1" | 275 lbs | FR | Beaverton, OR | ||
S | 6' 2" | 190 lbs | FR | Medford, OR | ||
CB | 5' 10" | 175 lbs | FR | Lake Oswego, OR | ||
DE | 6' 5" | 220 lbs | FR | Pleasanton, CA | ||
S | 6' 2" | 190 lbs | FR | Oregon City, OR | ||
DT | 6' 2" | 280 lbs | FR | Medford, OR | ||
DE | 6' 3" | 230 lbs | FR | Lake Oswego, OR | ||
LB | 6' 4" | 205 lbs | FR | Victorville, CA | ||
S | 6' 0" | 195 lbs | FR | Lake Oswego, OR | ||
CB | 5' 11" | 170 lbs | FR | Sherman Oaks, CA | ||
CB | 6' 0" | 155 lbs | FR | Gardena, CA | ||
S | 5' 11" | 170 lbs | FR | Waianae, HI | ||
LB | 6' 4" | 215 lbs | FR | Lake Oswego, OR | ||
DT | 6' 4" | 260 lbs | FR | Yakima, WA | ||
S | 6' 1" | 195 lbs | FR | Perris, CA | ||
DT | 6' 4" | 245 lbs | FR | North Plains, OR | ||
DT | 6' 5" | 310 lbs | FR | Happy Valley, OR | ||
CB | 6' 0" | 175 lbs | SO | Tualatin, OR | ||
S | 5' 10" | 190 lbs | SO | Puyallup, WA | ||
CB | 6' 0" | 185 lbs | SO | Everett, WA | ||
S | 6' 0" | 195 lbs | SO | Upland, CA | ||
DT | 6' 4" | 290 lbs | SO | Henderson, NV | ||
CB | 6' 1" | 185 lbs | SO | Las Vegas, NV | ||
LB | 6' 1" | 235 lbs | JR | Bellingham, WA | ||
DE | 6' 4" | 245 lbs | JR | Kaneohe, HI | ||
LB | 6' 2" | 230 lbs | JR | Redondo Beach, CA | ||
DE | 6' 5" | 250 lbs | JR | Fresno, CA | ||
DE | 6' 2" | 245 lbs | JR | Tigard, OR | ||
DT | 6' 2" | 255 lbs | JR | Merced, CA | ||
LB | 6' 2" | 230 lbs | JR | Puyallup, WA | ||
LB | 5' 11" | 225 lbs | JR | Milwaukie, OR | ||
CB | 6' 2" | 195 lbs | JR | Portland, OR | ||
DE | 6' 3" | 240 lbs | JR | Salem, OR | ||
S | 5' 11" | 200 lbs | JR | Everett, WA | ||
CB | 6' 1" | 195 lbs | JR | Downey, CA | ||
DT | 6' 1" | 280 lbs | JR | Corona, CA | ||
DT | 6' 3" | 290 lbs | JR | Dinuba, CA | ||
CB | 6' 2" | 175 lbs | JR | Fresno, CA | ||
S | 5' 10" | 175 lbs | JR | Kahalu'u, HI | ||
LB | 6' 2" | 225 lbs | SR | Mission Viejo, CA | ||
DE | 6' 3" | 235 lbs | SR | Sumner, WA | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | SR | Fountain Valley, CA | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | SR | Seattle, WA | ||
LB | 6' 2" | 200 lbs | SR | Kapahulu, HI | ||
S | 6' 0" | 190 lbs | SR | Majuro, Marshall Islands | ||
CB | 6' 2" | 185 lbs | SR | San Jose, CA |
Coach Chris Fisk