Coastal CarolinaChanticleers
- 1st in Sun Belt - East
Coastal Carolina Chanticleers Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 1" | 190 lbs | FR | Bowling Green, KY | ||
QB | 6' 2" | 190 lbs | JR | Keller, TX | ||
QB | 6' 3" | 202 lbs | SO | Winter Garden, FL | ||
QB | 6' 2" | 185 lbs | FR | Leominster, MA | ||
QB | 6' 3" | 206 lbs | FR | Lakeway, TX | ||
RB | 5' 10" | 221 lbs | JR | Pflugerville, TX | ||
RB | 6' 2" | 225 lbs | SO | Columbia, SC | ||
RB | 5' 9" | 197 lbs | FR | Annandale, NJ | ||
RB | 5' 10" | 197 lbs | SO | Aiken, SC | ||
RB | 5' 10" | 193 lbs | SO | Vienna, VA | ||
Joe Ober28 | RB | 5' 11" | 221 lbs | SO | Myrtle Beach, SC | |
RB | 5' 10" | 185 lbs | JR | Midlothian, IL | ||
WR | 6' 1" | 165 lbs | SO | Atlanta, GA | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | SR | Phenix City, AL | ||
WR | 6' 2" | 180 lbs | SO | Dallas, TX | ||
WR | 6' 5" | 205 lbs | SO | Copperas Cove, TX | ||
WR | 6' 0" | 160 lbs | FR | Spartanburg, SC | ||
WR | 5' 11" | 180 lbs | SR | Ashburn, VA | ||
WR | 6' 2" | 165 lbs | FR | Texas City, TX | ||
WR | 5' 10" | 180 lbs | SO | New Orleans, LA | ||
WR | 6' 0" | 170 lbs | SO | West Haven, CT | ||
WR | 6' 1" | 190 lbs | JR | Sanford, FL | ||
WR | 6' 4" | 208 lbs | FR | Hyattsville, MD | ||
WR | 5' 11" | 185 lbs | JR | Myrtle Beach, SC | ||
WR | 5' 11" | 180 lbs | JR | Miami, FL | ||
WR | 6' 3" | 200 lbs | SO | Prescott, AR | ||
TE | 6' 6" | 253 lbs | SR | Post, TX | ||
TE | 6' 4" | 240 lbs | SR | Pamplico, SC | ||
TE | 6' 6" | 250 lbs | FR | Ellisville, MO | ||
TE | 6' 4" | 235 lbs | SO | North Myrtle Beach, SC | ||
TE | 6' 5" | 249 lbs | SO | Franklin, WI | ||
TE | 6' 4" | 228 lbs | JR | Los Angeles, CA | ||
OL | 6' 4" | 300 lbs | JR | Augusta, GA | ||
OL | 6' 7" | 335 lbs | JR | West Memphis, AR | ||
OL | 6' 4" | 320 lbs | JR | Birmingham, AL | ||
OL | 6' 5" | 315 lbs | SR | Columbia, SC | ||
OL | 6' 2" | 330 lbs | FR | Bluffton, SC | ||
OL | 6' 5" | 315 lbs | FR | Darlington, SC | ||
OL | 6' 6" | 298 lbs | JR | Valdosta, GA | ||
OL | 6' 3" | 300 lbs | FR | Locust Grove, GA | ||
OL | 6' 4" | 300 lbs | FR | Rome, GA | ||
OL | 6' 5" | 330 lbs | SR | Wesley Chapel, FL | ||
OL | 6' 2" | 305 lbs | SO | Tullahoma, TN | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | SO | Concord, NC | ||
OL | 6' 5" | 330 lbs | FR | Palmetto, FL | ||
OL | 6' 0" | 290 lbs | SR | Pago Pago, American Samoa | ||
OL | 6' 6" | 328 lbs | SR | Miami Gardens, FL | ||
OL | 6' 2" | 320 lbs | SO | Springfield, MA |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 3" | 310 lbs | SO | Millbrook, AL | ||
DL | 6' 2" | 315 lbs | JR | Mooresville, NC | ||
DL | 6' 6" | 240 lbs | JR | Kansas City, MO | ||
DL | 6' 3" | 240 lbs | JR | Stafford, VA | ||
DL | 6' 3" | 299 lbs | SR | Orlando, FL | ||
DL | 6' 3" | 280 lbs | SR | Elmhurst, IL | ||
DL | 6' 0" | 305 lbs | SR | Danville, VA | ||
DL | 6' 4" | 235 lbs | FR | Hyattsville, MD | ||
DL | 6' 2" | 275 lbs | JR | Louisville, KY | ||
DL | 6' 4" | 255 lbs | JR | Boonville, MO | ||
DL | 6' 3" | 252 lbs | SR | Montgomery, AL | ||
DE | 6' 4" | 260 lbs | SR | Philadelphia, PA | ||
DE | 6' 5" | 245 lbs | SO | Upper Marlboro, MD | ||
DE | 6' 3" | 225 lbs | FR | Auburn, AL | ||
Sam Ross58 | DE | 6' 4" | 243 lbs | JR | Philadelphia, PA | |
DE | 6' 5" | 250 lbs | SO | Hilton Head Island, SC | ||
LB | 6' 0" | 215 lbs | JR | Summerville, SC | ||
LB | 6' 1" | 232 lbs | SR | Margate, FL | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | SR | Avon Lake, OH | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | JR | Dinwiddie, VA | ||
LB | 6' 4" | 200 lbs | JR | Vicksburg, MS | ||
LB | 6' 2" | 224 lbs | FR | Florence, SC | ||
LB | 6' 3" | 240 lbs | JR | Atlanta, GA | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | SO | Lancaster, SC | ||
LB | 6' 3" | 225 lbs | SO | Hamshire, TX | ||
LB | 5' 11" | 220 lbs | JR | Charlotte, NC | ||
CB | 6' 0" | 185 lbs | SO | Washington, DC | ||
CB | 6' 0" | 165 lbs | FR | Beggs, OK | ||
CB | 6' 3" | 170 lbs | FR | Pittsburgh, PA | ||
CB | 6' 1" | 165 lbs | JR | Nederland, TX | ||
CB | 5' 10" | 175 lbs | JR | Kansas City, MO | ||
CB | 6' 2" | 207 lbs | SR | St. Louis, MO | ||
CB | 6' 2" | 210 lbs | JR | Charleston, SC | ||
CB | 6' 0" | 180 lbs | JR | Killeen, TX | ||
DB | 6' 2" | 208 lbs | SO | Clinton, SC | ||
DB | 6' 3" | 195 lbs | JR | Columbus, GA | ||
DB | 6' 4" | 215 lbs | SR | Cary, NC | ||
DB | 6' 3" | 205 lbs | FR | Allen, TX | ||
DB | 5' 10" | 180 lbs | JR | Grayson, GA | ||
S | 5' 10" | 176 lbs | SO | West Columbia, SC | ||
S | 6' 0" | 196 lbs | SO | Dunnellon, FL | ||
S | 6' 2" | 186 lbs | SO | Moody, AL | ||
S | 6' 0" | 190 lbs | SR | Reedsville, PA | ||
S | 6' 1" | 200 lbs | SR | Wentzville, MO | ||
S | 6' 5" | 190 lbs | FR | Anderson, SC | ||
S | 6' 1" | 195 lbs | SR | Lexington, KY | ||
S | 6' 0" | 193 lbs | SR | Boiling Springs, SC | ||
Jax Pope20 | S | 6' 1" | 190 lbs | FR | Buford, GA | |
S | 5' 11" | 188 lbs | SO | Charlotte, NC |
Coach Ryan Beard