| Pole Winner | |
![]() | Driver: Ben Rhodes |
| Career Wins: 7 | |
| Career Poles: 9 | |
| Pole Speed: 185.096 mph | |
| Sponsor: TYM | |
| Starting Grid | ||||
| POS | DRIVER | MANUFACTURER | CAR | SPEED |
| 1 | Ben Rhodes | Ford | 99 | 185.096 mph |
| 2 | Jake Garcia | Ford | 98 | 184.925 mph |
| 3 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 17 | 184.811 mph |
| 4 | Cole Butcher | Ford | 13 | 184.767 mph |
| 5 | Tanner Gray | Toyota | 15 | 184.313 mph |
| 6 | Kyle Busch | Chevrolet | 7 | 184.288 mph |
| 7 | Stewart Friesen | Toyota | 52 | 184.275 mph |
| 8 | Chandler Smith | Ford | 38 | 184.137 mph |
| 9 | Grant Enfinger | Chevrolet | 9 | 184.131 mph |
| 10 | Kaden Honeycutt | Toyota | 11 | 184.074 mph |
| 11 | Carson Hocevar | Chevrolet | 77 | 183.773 mph |
| 12 | Christian Eckes | Chevrolet | 91 | 183.698 mph |
| 13 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 18 | 183.648 mph |
| 14 | Daniel Hemric | Chevrolet | 19 | 183.636 mph |
| 15 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 44 | 183.567 mph |
| 16 | Conner Jones | Chevrolet | 42 | 183.355 mph |
| 17 | Brenden Queen | RAM | 12 | 183.324 mph |
| 18 | Brandon Jones | Toyota | 1 | 183.306 mph |
| 19 | Parker Kligerman | RAM | 25 | 183.225 mph |
| 20 | Ty Majeski | Ford | 88 | 183.094 mph |
| 21 | William Sawalich | Toyota | 5 | 183.026 mph |
| 22 | Dawson Sutton | Chevrolet | 26 | 182.865 mph |
| 23 | Ross Chastain | Chevrolet | 45 | 182.852 mph |
| 24 | Justin Haley | RAM | 16 | 182.537 mph |
| 25 | Corey LaJoie | RAM | 10 | 181.959 mph |
| 26 | Kris Wright | Chevrolet | 81 | 181.622 mph |
| 27 | Toni Breidinger | Chevrolet | 27 | 181.117 mph |
| 28 | Mini Tyrrell | RAM | 14 | 180.234 mph |
| 29 | Clayton Green | Ford | 2 | 178.548 mph |
| 30 | Spencer Boyd | Chevrolet | 76 | 178.459 mph |
| 31 | Josh Reaume | Ford | 22 | 175.970 mph |
| 32 | Frankie Muniz | Ford | 33 | N/A |
| 33 | Caleb Costner | Chevrolet | 93 | N/A |
| 34 | Layne Riggs | Ford | 34 | N/A |
| 35 | Cory Roper | Toyota | 62 | N/A |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS
