Soccer Schedule
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Conference League Qualifying
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Estadi Nacional d'Andorra, Andorra la Vieja, Andorra | 150 | ||
1st Leg | ||||
| FT | FFA Academy Stadium, Yerevan, Armenia | 1,264 | ||
1st Leg | ||||
| FT | Tengiz Burjanadze Stadium, Gori, Georgia | 1,635 | ||
1st Leg | ||||
| FT | Daugava Stadium, Liepaja, Latvia | 1,960 | ||
1st Leg | ||||
| FT | Raudondvario stadionas, Raudondvaris, Lithuania | N/A | ||
1st Leg | ||||
| FT | Pärnu Rannastaadion, Parnu, Estonia | 712 | ||
1st Leg | ||||
| FT | Dalymount Park, Dublin | N/A | ||
1st Leg | ||||
| FT | -- | N/A | ||
1st Leg | ||||
| FT | MFA Centenary Stadium, Ta'Qali, Malta | N/A | ||
1st Leg | ||||
| FT | Bilino Polje Stadium, Zenica, Bosnia and Herzegovina | 1,294 | ||
1st Leg | ||||
| FT | Stade Achille Hammerel, Luxembourg City, Luxembourg | 1,000 | ||
1st Leg | ||||
| FT | The Oval, Caernarfon, Caernarfon, Wales | N/A | ||
1st Leg | ||||
| FT | Europa Point Stadium, Gibraltar, Gibraltar | N/A | ||
1st Leg | ||||
| FT | Loro Borici, Shkoder, Albania | 2,500 | ||
1st Leg | ||||
| FT | BetMcLean Oval, Belfast, Northern Ireland | N/A | ||
1st Leg | ||||
| FT | Djúpumyrar, Klaksvík, Faroe Islands | N/A | ||
1st Leg | ||||
| FT | Podgorica City Stadium, Podgorica, Montenegro | 2,350 | ||
1st Leg | ||||
| FT | Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales | 1,986 | ||
1st Leg | ||||
| FT | Elbasan Arena, Elbasan, Albania | 400 | ||
1st Leg | ||||
| FT | Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 14,000 | ||
1st Leg | ||||
| FT | -- | 710 | ||
1st Leg | ||||
Club Friendly
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | -- | N/A | ||
Bolivian Liga Profesional
MATCH | TIME | TV | location | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM | Estadio Víctor Agustín Ugarte, Potosí, Bolivia | ||||