Arminia Bielefeld
- 16th in German 2. Bundesliga
Arminia Bielefeld Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 27 | 6' 1" | 183 lbs | Suriname | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 0" | 168 lbs | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 5' 11" | -- | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 18 | 5' 11" | 168 lbs | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 19 | -- | -- | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 5' 10" | 168 lbs | Germany | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | |
M | 27 | 5' 11" | 139 lbs | Germany | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Türkiye | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
F | 28 | 5' 11" | 150 lbs | USA | 17 | 15 | 1 | 0 | 9 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
D | 29 | 6' 0" | 150 lbs | Germany | 16 | 9 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
D | 25 | 6' 1" | 170 lbs | Germany | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
D | 27 | 5' 11" | 157 lbs | Germany | 27 | 12 | 1 | 2 | 16 | 3 | 20 | 32 | 4 | 1 | |
F | 21 | 5' 11" | 172 lbs | Germany | 25 | 10 | 1 | 0 | 15 | 3 | 21 | 30 | 5 | 0 | |
D | 26 | 6' 2" | 183 lbs | Germany | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | 19 | 3 | 0 | |
M | 28 | 5' 9" | 152 lbs | Germany | 19 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 21 | 22 | 7 | 1 | |
D | 27 | 6' 0" | 161 lbs | Germany | 23 | 2 | 4 | 7 | 24 | 5 | 23 | 20 | 6 | 0 | |
D | 33 | 6' 3" | 170 lbs | Germany | 24 | 8 | 3 | 0 | 11 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
D | 28 | 6' 3" | 161 lbs | Denmark | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
M | 25 | 6' 0" | 172 lbs | Germany | 26 | 0 | 1 | 1 | 30 | 7 | 33 | 26 | 8 | 0 | |
F | 26 | 6' 2" | 172 lbs | Germany | 21 | 13 | 1 | 0 | 30 | 8 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
D | 24 | 6' 2" | 179 lbs | Germany | 28 | 7 | 2 | 0 | 28 | 9 | 20 | 32 | 1 | 0 | |
M | 27 | 6' 0" | 168 lbs | Germany | 29 | 11 | 1 | 3 | 28 | 9 | 16 | 18 | 0 | 0 | |
M | 22 | 5' 10" | 150 lbs | Germany | 29 | 7 | 2 | 0 | 36 | 10 | 27 | 38 | 2 | 0 | |
F | 29 | 6' 0" | 174 lbs | Nigeria | 24 | 13 | 5 | 1 | 29 | 10 | 21 | 7 | 3 | 0 | |
F | 28 | 6' 6" | 203 lbs | Latvia | 16 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | |
F | 24 | 5' 11" | 168 lbs | Germany | 28 | 2 | 4 | 5 | 38 | 13 | 42 | 63 | 5 | 0 | |
M | 31 | 5' 11" | 168 lbs | USA | 33 | 0 | 3 | 3 | 60 | 15 | 35 | 21 | 4 | 0 | |
F | 28 | 6' 1" | 174 lbs | Germany | 31 | 5 | 10 | 2 | 46 | 21 | 38 | 33 | 4 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against