Alcorn State Braves @ South Alabama Jaguars
(8:08 - 1st) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 08:08
(2:11 - 1st) Timeout ALCORN ST, clock 02:11
End of 1st Quarter
(13:42 - 2nd) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 13:42
(10:30 - 2nd) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 10:30
(9:32 - 2nd) Timeout ALCORN ST, clock 09:32
(7:46 - 2nd) Timeout ALCORN ST, clock 07:46
(1:49 - 2nd) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 01:49
(1:30 - 2nd) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 01:30
(0:35 - 2nd) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 00:35
End of 2nd Quarter
(12:12 - 3rd) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 12:12
(10:27 - 3rd) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 10:27
(8:43 - 3rd) Timeout ALCORN ST, clock 08:43
(3:37 - 3rd) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 03:37
End of 3rd Quarter
(14:19 - 4th) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 14:19
(7:59 - 4th) Timeout ALCORN ST, clock 07:59
(4:08 - 4th) Timeout SOUTH ALABAMA, clock 04:08
End of 4th Quarter
ALCN @ USA Videos
- 1:48
Game Information
Mobile, AL


2025 Standings
| Southwestern Athletic - EastSouthwestern Athletic - East | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| Southwestern Athletic - WestSouthwestern Athletic - West | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |
| Sun Belt - EastSun Belt - East | CONF | OVR |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| Sun Belt - WestSun Belt - West | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |
NCAAF News

Spencer Fano's NFL draft profile
10h

Francis Mauigoa's NFL draft profile
11h

Sonny Styles' NFL draft profile
11h

