Stetson Hatters @ Presbyterian Blue Hose
(13:07 - 1st) Timeout Stetson, clock 13:07
(6:20 - 1st) Timeout Presbyterian, clock 06:20
(4:51 - 1st) Timeout Presbyterian, clock 04:51
End of 1st Quarter
(8:16 - 2nd) Timeout Presbyterian, clock 08:16
(6:41 - 2nd) Timeout Presbyterian, clock 06:41
(1:59 - 2nd) Timeout Presbyterian, clock 01:59
(1:03 - 2nd) Timeout Presbyterian, clock 01:03
(0:03 - 2nd) Timeout Presbyterian, clock 00:03
End of 2nd Quarter
(7:11 - 3rd) Timeout Presbyterian, clock 07:11
(5:23 - 3rd) Timeout Presbyterian, clock 05:23
End of 3rd Quarter
(13:42 - 4th) Timeout Presbyterian, clock 13:42
(8:56 - 4th) Timeout Presbyterian, clock 08:56
(5:24 - 4th) Timeout Presbyterian, clock 05:24
(2:51 - 4th) Timeout Presbyterian, clock 02:51
(0:41 - 4th) Timeout Stetson, clock 00:41
(0:02 - 4th) Timeout Stetson, clock 00:02
End of 4th Quarter
Game Information
Clinton, SC
2026 Standings
| Pioneer Football LeaguePioneer Football League | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Butler | 0-0 | 0-0 |
| Davidson | 0-0 | 0-0 |
| Dayton | 0-0 | 0-0 |
| Drake | 0-0 | 0-0 |
| Marist | 0-0 | 0-0 |
| Morehead State | 0-0 | 0-0 |
| Presbyterian | 0-0 | 0-0 |
| San Diego | 0-0 | 0-0 |
| St. Thomas-Minnesota | 0-0 | 0-0 |
| Stetson | 0-0 | 0-0 |
| Valparaiso | 0-0 | 0-0 |
NCAAF News

How every 2027 five-star college football prospect will fit
5h

5-star corner Joshua Dobson stays home, chooses South Carolina
6h

5-star Hayden Stepp, 4-star Tae Walden Jr commit to Oregon
8h

