MasonHumphrey
- Lehigh Mountain Hawks
- #2
- Wide Receiver
- ClassJunior
- HT/WT6' 4", 215 lbs
- BirthplaceLoganville, GA
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 8/30 | vs | W | 3 | 26 | 8.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/6 | vs | W | 3 | 50 | 16.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/13 | @ | W | 4 | 80 | 20.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/20 | @ | W | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/27 | vs | W | 3 | 63 | 21.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/4 | vs | W | 2 | 86 | 43.0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/11 | @ | W | 4 | 30 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | @ | W | 4 | 84 | 21.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/1 | vs | W | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/8 | vs | W | 3 | 54 | 18.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/15 | @ | W | 3 | 41 | 13.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/22 | @ | W | 2 | 83 | 41.5 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 12/6 | vs | L | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| FCS Championship - Second Round | ||||||||||||
| Total | 35 | 651 | 18.6 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards
Latest Videos
Lehigh Mountain Hawks vs. Idaho Vandals: Full Highlights
2025 Patriot Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Lehigh | 7-0 | 12-1 |
| Lafayette | 6-1 | 8-4 |
| Holy Cross | 3-4 | 3-9 |
| Richmond | 3-4 | 7-5 |
| Georgetown | 3-4 | 6-6 |
| Colgate | 3-4 | 5-7 |
| Bucknell | 2-5 | 5-7 |
| Fordham | 1-6 | 1-11 |