QuranGossett
- Northern Arizona Lumberjacks
- #0
- Running Back
- ClassSophomore
- HT/WT5' 10", 210 lbs
- BirthplaceSanta Barbara, CA
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| Sat 8/30 | @ | L | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/6 | vs | W | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Sat 9/13 | @ | W | 7 | 40 | 5.7 | 1 | 12 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| Sat 9/20 | vs | W | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Sat 9/27 | @ | W | 16 | 112 | 7.0 | 2 | 29 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Sat 10/4 | vs | L | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 9 | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Sat 10/11 | @ | L | 8 | 66 | 8.3 | 2 | 16 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | @ | W | 10 | 49 | 4.9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fri 10/31 | vs | L | 7 | 13 | 1.9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sat 11/8 | vs | W | 2 | 26 | 13.0 | 1 | 19 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 380 | 5.0 | 8 | 29 | 15 | 139 | 9.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- FUM:Fumbles
- LNG:Long Rushing
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Rushing Touchdowns
- YDS:Rushing Yards
Latest Videos
Quran Gossett rushes in for 1-yard rushing touchdown
Quran Gossett rushes in for 4-yard rushing touchdown
Touchdown! Quran Gossett scores vs. UC Davis
2025 Big Sky Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Montana State | 8-0 | 14-2 |
| Montana | 7-1 | 13-2 |
| UC Davis | 6-2 | 9-4 |
| Sacramento State | 5-3 | 7-5 |
| Idaho State | 5-3 | 6-6 |
| Northern Arizona | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Washington | 4-4 | 5-7 |
| Northern Colorado | 2-6 | 4-8 |
| Cal Poly | 2-6 | 4-8 |
| Idaho | 2-6 | 4-8 |
| Weber State | 2-6 | 4-8 |
| Portland State | 1-7 | 1-11 |