JudeJames
- Missouri Tigers
- #89
- Tight End
- ClassFreshman
- HT/WT6' 2", 236 lbs
- BirthplaceSaint Charles, MO
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 6 | 81 | 13.5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | 26.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29 | 7.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29 | 7.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27 | 9.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 54 | 18.0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 81 | 13.5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 29 | 7.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29 | 7.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 29 | 7.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52 | 26.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 40 | 40.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 29 | 7.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 49 | 24.5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 54 | 18.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | 23.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | 23.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Central Arkansas Bears vs. Missouri Tigers: Full Highlights