College Football Team Returning Stats 2026
Team |
|---|
| Kickoffs | Punts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
9 | 6 | 282 | 47.0 | 99 | 2 | 26 | 312 | 12.0 | 77 | 1 |
10 | 16 | 538 | 33.6 | 92 | 0 | 20 | 314 | 15.7 | 76 | 3 |
9 | 12 | 401 | 33.4 | 94 | 1 | 7 | 90 | 12.9 | 30 | 0 |
9 | 10 | 315 | 31.5 | 90 | 0 | 18 | 219 | 12.2 | 43 | 0 |
9 | 7 | 216 | 30.9 | 100 | 1 | 21 | 233 | 11.1 | 46 | 0 |
9 | 18 | 535 | 29.7 | 100 | 2 | 10 | 73 | 7.3 | 17 | 0 |
9 | 10 | 284 | 28.4 | 85 | 1 | 13 | 157 | 12.1 | 75 | 1 |
9 | 29 | 817 | 28.2 | 100 | 3 | 15 | 90 | 6.0 | 24 | 0 |
9 | 13 | 363 | 27.9 | 100 | 1 | 16 | 115 | 7.2 | 21 | 0 |
9 | 7 | 192 | 27.4 | 98 | 1 | 9 | 68 | 7.6 | 15 | 0 |
9 | 7 | 191 | 27.3 | 91 | 1 | 19 | 149 | 7.8 | 35 | 0 |
9 | 12 | 321 | 26.8 | 100 | 1 | 12 | 156 | 13.0 | 66 | 1 |
9 | 29 | 775 | 26.7 | 100 | 1 | 10 | 135 | 13.5 | 33 | 1 |
9 | 27 | 721 | 26.7 | 98 | 2 | 13 | 282 | 21.7 | 82 | 2 |
9 | 9 | 238 | 26.4 | 51 | 0 | 19 | 204 | 10.7 | 36 | 0 |
9 | 19 | 495 | 26.1 | 100 | 1 | 4 | 34 | 8.5 | 14 | 0 |
9 | 16 | 413 | 25.8 | 57 | 0 | 15 | 167 | 11.1 | 46 | 0 |
9 | 13 | 335 | 25.8 | 100 | 1 | 7 | 55 | 7.9 | 26 | 0 |
9 | 3 | 75 | 25.0 | 25 | 0 | 8 | 34 | 4.3 | 20 | 0 |
9 | 13 | 324 | 24.9 | 100 | 1 | 12 | 80 | 6.7 | 21 | 0 |
9 | 10 | 247 | 24.7 | 62 | 0 | 18 | 363 | 20.2 | 79 | 1 |
9 | 16 | 394 | 24.6 | 53 | 0 | 20 | 178 | 8.9 | 34 | 0 |
9 | 14 | 343 | 24.5 | 98 | 1 | 10 | 104 | 10.4 | 38 | 2 |
9 | 24 | 587 | 24.5 | 99 | 1 | 8 | 114 | 14.3 | 49 | 0 |
9 | 11 | 269 | 24.5 | 95 | 1 | 15 | 181 | 12.1 | 72 | 1 |
9 | 12 | 292 | 24.3 | 48 | 0 | 13 | 58 | 4.5 | 21 | 0 |
9 | 8 | 194 | 24.3 | 33 | 0 | 8 | 45 | 5.6 | 11 | 0 |
9 | 16 | 385 | 24.1 | 45 | 0 | 23 | 389 | 16.9 | 87 | 2 |
9 | 17 | 406 | 23.9 | 43 | 0 | 18 | 212 | 11.8 | 65 | 1 |
9 | 10 | 238 | 23.8 | 47 | 0 | 10 | 101 | 10.1 | 32 | 0 |
9 | 20 | 476 | 23.8 | 95 | 1 | 13 | 44 | 3.4 | 25 | 0 |
10 | 10 | 236 | 23.6 | 54 | 0 | 13 | 72 | 5.5 | 33 | 0 |
9 | 16 | 375 | 23.4 | 82 | 0 | 8 | 88 | 11.0 | 22 | 0 |
9 | 12 | 278 | 23.2 | 40 | 0 | 16 | 144 | 9.0 | 24 | 0 |
9 | 13 | 301 | 23.2 | 71 | 0 | 11 | 73 | 6.6 | 18 | 0 |
9 | 20 | 461 | 23.1 | 100 | 1 | 9 | 83 | 9.2 | 36 | 0 |
9 | 11 | 253 | 23.0 | 54 | 0 | 9 | 137 | 15.2 | 68 | 1 |
9 | 7 | 161 | 23.0 | 56 | 0 | 18 | 51 | 2.8 | 11 | 0 |
9 | 20 | 459 | 23.0 | 100 | 1 | 12 | 84 | 7.0 | 25 | 0 |
9 | 13 | 298 | 22.9 | 58 | 0 | 9 | 78 | 8.7 | 27 | 0 |
9 | 7 | 160 | 22.9 | 37 | 0 | 13 | 73 | 5.6 | 23 | 0 |
9 | 12 | 271 | 22.6 | 42 | 0 | 5 | 47 | 9.4 | 30 | 1 |
9 | 14 | 316 | 22.6 | 92 | 1 | 9 | 90 | 10.0 | 76 | 0 |
9 | 8 | 180 | 22.5 | 37 | 0 | 21 | 307 | 14.6 | 44 | 0 |
9 | 7 | 156 | 22.3 | 69 | 0 | 11 | 50 | 4.5 | 10 | 0 |
9 | 28 | 624 | 22.3 | 71 | 0 | 8 | 50 | 6.3 | 16 | 0 |
9 | 18 | 399 | 22.2 | 54 | 0 | 9 | 91 | 10.1 | 56 | 0 |
9 | 16 | 354 | 22.1 | 48 | 0 | 18 | 203 | 11.3 | 65 | 1 |
9 | 11 | 243 | 22.1 | 32 | 0 | 10 | 100 | 10.0 | 51 | 1 |
9 | 13 | 287 | 22.1 | 38 | 0 | 8 | 80 | 10.0 | 33 | 0 |
9 | 22 | 485 | 22.0 | 74 | 0 | 13 | 263 | 20.2 | 70 | 2 |
9 | 12 | 263 | 21.9 | 51 | 0 | 9 | 162 | 18.0 | 73 | 1 |
9 | 10 | 219 | 21.9 | 43 | 0 | 9 | 49 | 5.4 | 19 | 0 |
9 | 18 | 394 | 21.9 | 98 | 1 | 8 | 41 | 5.1 | 14 | 0 |
9 | 8 | 174 | 21.8 | 37 | 0 | 8 | 51 | 6.4 | 13 | 0 |
9 | 18 | 390 | 21.7 | 48 | 0 | 10 | 97 | 9.7 | 49 | 1 |
9 | 9 | 194 | 21.6 | 27 | 0 | 15 | 278 | 18.5 | 79 | 1 |
9 | 9 | 191 | 21.2 | 36 | 0 | 11 | 72 | 6.5 | 13 | 0 |
9 | 18 | 376 | 20.9 | 63 | 0 | 7 | 25 | 3.6 | 27 | 1 |
9 | 5 | 104 | 20.8 | 29 | 0 | 3 | 24 | 8.0 | 14 | 0 |
9 | 12 | 249 | 20.8 | 44 | 0 | 12 | 106 | 8.8 | 68 | 0 |
9 | 7 | 145 | 20.7 | 31 | 0 | 7 | 12 | 1.7 | 38 | 1 |
9 | 13 | 269 | 20.7 | 37 | 0 | 9 | 39 | 4.3 | 26 | 0 |
9 | 21 | 431 | 20.5 | 47 | 0 | 11 | 127 | 11.5 | 41 | 0 |
9 | 6 | 123 | 20.5 | 33 | 0 | 15 | 174 | 11.6 | 39 | 0 |
9 | 6 | 123 | 20.5 | 28 | 0 | 13 | 162 | 12.5 | 88 | 2 |
9 | 14 | 285 | 20.4 | 35 | 0 | 15 | 167 | 11.1 | 40 | 0 |
9 | 17 | 346 | 20.4 | 49 | 0 | 4 | 70 | 17.5 | 32 | 0 |
9 | 7 | 141 | 20.1 | 29 | 0 | 16 | 193 | 12.1 | 56 | 0 |
9 | 23 | 462 | 20.1 | 37 | 0 | 12 | 124 | 10.3 | 33 | 0 |
9 | 20 | 399 | 20.0 | 71 | 0 | 12 | 183 | 15.3 | 68 | 0 |
9 | 11 | 219 | 19.9 | 32 | 0 | 14 | 133 | 9.5 | 33 | 0 |
9 | 8 | 159 | 19.9 | 31 | 0 | 5 | 108 | 21.6 | 65 | 0 |
10 | 21 | 417 | 19.9 | 36 | 0 | 16 | 191 | 11.9 | 78 | 1 |
9 | 11 | 218 | 19.8 | 67 | 0 | 7 | 80 | 11.4 | 36 | 0 |
9 | 10 | 198 | 19.8 | 28 | 0 | 20 | 245 | 12.3 | 58 | 2 |
9 | 13 | 257 | 19.8 | 37 | 0 | 6 | 29 | 4.8 | 21 | 0 |
10 | 13 | 257 | 19.8 | 40 | 0 | 9 | 70 | 7.8 | 30 | 0 |
9 | 13 | 255 | 19.6 | 42 | 0 | 23 | 301 | 13.1 | 38 | 0 |
9 | 12 | 235 | 19.6 | 51 | 0 | 7 | 33 | 4.7 | 17 | 0 |
9 | 2 | 39 | 19.5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | 13 | 252 | 19.4 | 56 | 0 | 8 | 28 | 3.5 | 12 | 0 |
9 | 8 | 155 | 19.4 | 35 | 0 | 11 | 115 | 10.5 | 41 | 0 |
9 | 14 | 271 | 19.4 | 45 | 0 | 8 | 78 | 9.8 | 34 | 0 |
9 | 16 | 309 | 19.3 | 46 | 0 | 13 | 78 | 6.0 | 24 | 0 |
9 | 15 | 289 | 19.3 | 27 | 0 | 10 | 117 | 11.7 | 42 | 0 |
9 | 5 | 96 | 19.2 | 23 | 0 | 6 | 129 | 21.5 | 74 | 0 |
9 | 17 | 325 | 19.1 | 47 | 0 | 10 | 73 | 7.3 | 34 | 0 |
9 | 10 | 191 | 19.1 | 54 | 0 | 15 | 117 | 7.8 | 15 | 0 |
9 | 3 | 57 | 19.0 | 34 | 0 | 6 | 127 | 21.2 | 69 | 1 |
9 | 19 | 361 | 19.0 | 46 | 0 | 14 | 162 | 11.6 | 40 | 0 |
9 | 15 | 285 | 19.0 | 27 | 0 | 13 | 291 | 22.4 | 78 | 1 |
9 | 15 | 284 | 18.9 | 37 | 0 | 24 | 184 | 7.7 | 22 | 0 |
9 | 8 | 151 | 18.9 | 34 | 0 | 20 | 206 | 10.3 | 38 | 0 |
9 | 13 | 244 | 18.8 | 32 | 0 | 9 | 77 | 8.6 | 36 | 0 |
9 | 4 | 75 | 18.8 | 20 | 0 | 9 | 64 | 7.1 | 27 | 0 |
9 | 11 | 205 | 18.6 | 28 | 0 | 8 | 156 | 19.5 | 82 | 1 |
9 | 27 | 501 | 18.6 | 33 | 0 | 20 | 113 | 5.7 | 25 | 1 |
9 | 11 | 204 | 18.5 | 29 | 0 | 17 | 159 | 9.4 | 25 | 0 |
9 | 8 | 147 | 18.4 | 33 | 0 | 8 | 73 | 9.1 | 27 | 0 |
9 | 11 | 202 | 18.4 | 30 | 0 | 19 | 115 | 6.1 | 21 | 0 |
9 | 8 | 146 | 18.3 | 30 | 0 | 10 | 73 | 7.3 | 72 | 1 |
9 | 7 | 127 | 18.1 | 24 | 0 | 9 | 30 | 3.3 | 18 | 0 |
9 | 25 | 453 | 18.1 | 36 | 0 | 7 | 45 | 6.4 | 16 | 0 |
9 | 24 | 434 | 18.1 | 100 | 1 | 13 | 179 | 13.8 | 77 | 1 |
9 | 21 | 378 | 18.0 | 27 | 0 | 3 | 17 | 5.7 | 10 | 0 |
9 | 18 | 324 | 18.0 | 31 | 0 | 8 | 47 | 5.9 | 27 | 0 |
9 | 20 | 360 | 18.0 | 36 | 0 | 14 | 210 | 15.0 | 66 | 1 |
9 | 8 | 143 | 17.9 | 26 | 0 | 9 | 78 | 8.7 | 20 | 0 |
9 | 24 | 428 | 17.8 | 39 | 0 | 4 | 24 | 6.0 | 25 | 0 |
9 | 14 | 249 | 17.8 | 54 | 0 | 17 | 116 | 6.8 | 13 | 0 |
9 | 17 | 301 | 17.7 | 31 | 0 | 9 | 35 | 3.9 | 26 | 0 |
9 | 13 | 230 | 17.7 | 25 | 0 | 7 | 30 | 4.3 | 8 | 0 |
9 | 14 | 247 | 17.6 | 33 | 0 | 12 | 168 | 14.0 | 45 | 2 |
9 | 14 | 246 | 17.6 | 39 | 0 | 22 | 184 | 8.4 | 25 | 0 |
9 | 15 | 263 | 17.5 | 35 | 0 | 8 | 76 | 9.5 | 26 | 0 |
10 | 12 | 209 | 17.4 | 22 | 0 | 11 | 117 | 10.6 | 22 | 0 |
9 | 13 | 226 | 17.4 | 29 | 0 | 21 | 124 | 5.9 | 31 | 0 |
9 | 16 | 277 | 17.3 | 35 | 0 | 19 | 160 | 8.4 | 26 | 0 |
9 | 11 | 189 | 17.2 | 27 | 0 | 11 | 91 | 8.3 | 55 | 1 |
9 | 15 | 256 | 17.1 | 46 | 0 | 14 | 114 | 8.1 | 29 | 0 |
9 | 8 | 135 | 16.9 | 36 | 0 | 17 | 104 | 6.1 | 25 | 0 |
9 | 13 | 215 | 16.5 | 27 | 0 | 12 | 149 | 12.4 | 42 | 0 |
9 | 8 | 130 | 16.3 | 25 | 0 | 11 | 115 | 10.5 | 57 | 1 |
9 | 15 | 243 | 16.2 | 26 | 0 | 16 | 259 | 16.2 | 86 | 1 |
9 | 13 | 209 | 16.1 | 39 | 0 | 20 | 156 | 7.8 | 42 | 0 |
9 | 5 | 78 | 15.6 | 34 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 9 | 0 |
9 | 8 | 124 | 15.5 | 28 | 0 | 9 | 172 | 19.1 | 76 | 1 |
9 | 12 | 184 | 15.3 | 24 | 0 | 20 | 201 | 10.1 | 33 | 0 |
9 | 6 | 88 | 14.7 | 28 | 0 | 12 | 115 | 9.6 | 27 | 0 |
9 | 12 | 176 | 14.7 | 24 | 0 | 11 | 77 | 7.0 | 26 | 0 |
9 | 16 | 233 | 14.6 | 36 | 0 | 8 | 82 | 10.3 | 22 | 1 |
9 | 9 | 131 | 14.6 | 28 | 0 | 20 | 217 | 10.9 | 63 | 1 |
9 | 15 | 216 | 14.4 | 32 | 0 | 14 | 54 | 3.9 | 15 | 0 |
9 | 8 | 98 | 12.3 | 22 | 0 | 13 | 123 | 9.5 | 42 | 0 |
9 | 9 | 108 | 12.0 | 33 | 0 | 12 | 173 | 14.4 | 65 | 2 |
9 | 12 | 138 | 11.5 | 25 | 0 | 4 | 40 | 10.0 | 25 | 0 |
9 | 10 | 106 | 10.6 | 22 | 0 | 17 | 229 | 13.5 | 55 | 0 |
Glossary
- GP:Games Played
- ATT:Kick Returns
- YDS:Kick Return Yards
- AVG:Yards Per Kick Return
- LNG:Long Kick Return
- TD:Kick Return Touchdowns
- ATT:Punt Returns
- YDS:Punt Return Yards
- AVG:Yards Per Punt Return
- LNG:Long Punt Return
- TD:Punt Return Touchdowns