Ohio Dominican Panthers Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Thu, Aug 27W42-40 3OT 1-0 (0-0)Parker 277Jenkins 101Hess 87
Thu, Sep 3L38-36 3OT 1-1 (0-0)
Sat, Sep 19L24-3 1-2 (0-1)
Sat, Sep 26W27-19 2-2 (1-1)
Sat, Oct 3L41-3 2-3 (1-2)
Sat, Oct 10W34-24 3-3 (2-2)
Sat, Oct 17W42-7 4-3 (3-2)
Sat, Oct 24L37-35 4-4 (3-3)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, Oct 3112:00 PM
Sat, Nov 712:00 PM
Sat, Nov 1412:00 PM