Bank of Utah Championship
October 1 - 4, 2026ESPN+/Golf ChannelBlack Desert Resort Golf Course - Ivins, UT
Par71Yards7421
Purse$6,000,000Previous WinnerMichael Brennan
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | -26 | 63 | 62 | 65 | 68 | 258 | $1,080,000 | |
| 2 | Doug Ghim | -24 | 65 | 62 | 64 | 69 | 260 | $654,000 | |
| T3 | David Ford | -23 | 65 | 67 | 65 | 64 | 261 | $354,000 | |
| T3 | Trace Crowe | -23 | 66 | 65 | 64 | 66 | 261 | $354,000 | |
| T5 | Ben James | -22 | 65 | 66 | 64 | 67 | 262 | $231,750 | |
| T5 | Kevin Streelman | -22 | 63 | 64 | 68 | 67 | 262 | $231,750 | |
| T7 | Luke Clanton | -21 | 67 | 69 | 65 | 62 | 263 | $195,000 | |
| T7 | Steven Fisk | -21 | 63 | 66 | 67 | 67 | 263 | $195,000 | |
| 9 | Kihei Akina (a) | -20 | 67 | 67 | 65 | 65 | 264 | -- | |
| T10 | Rico Hoey | -19 | 64 | 69 | 65 | 67 | 265 | $163,500 | |
| T10 | Neal Shipley | -19 | 67 | 63 | 67 | 68 | 265 | $163,500 | |
| T10 | Johnny Keefer | -19 | 67 | 67 | 62 | 69 | 265 | $163,500 | |
| T13 | Alejandro Tosti | -18 | 66 | 69 | 67 | 64 | 266 | $108,750 | |
| T13 | Lee Hodges | -18 | 67 | 68 | 67 | 64 | 266 | $108,750 | |
| T13 | Harry Hall | -18 | 67 | 68 | 66 | 65 | 266 | $108,750 | |
| T13 | Billy Horschel | -18 | 66 | 67 | 68 | 65 | 266 | $108,750 | |
| T13 | Michael Brennan | -18 | 64 | 66 | 71 | 65 | 266 | $108,750 | |
| T13 | Zach Bauchou | -18 | 62 | 69 | 69 | 66 | 266 | $108,750 | |
| T13 | Ben Kohles | -18 | 66 | 67 | 66 | 67 | 266 | $108,750 | |
| T13 | A.J. Ewart | -18 | 65 | 67 | 65 | 69 | 266 | $108,750 | |
| T21 | Zac Blair | -17 | 66 | 70 | 65 | 66 | 267 | $68,220 | |
| T21 | Justin Lower | -17 | 69 | 66 | 66 | 66 | 267 | $68,220 | |
| T21 | Séamus Power | -17 | 70 | 66 | 64 | 67 | 267 | $68,220 | |
| T21 | Gordon Sargent | -17 | 67 | 65 | 66 | 69 | 267 | $68,220 | |
| T21 | Chris Kirk | -17 | 68 | 63 | 66 | 70 | 267 | $68,220 | |
| T26 | Jordan Smith | -16 | 63 | 71 | 68 | 66 | 268 | $46,100 | |
| T26 | Takumi Kanaya | -16 | 69 | 65 | 67 | 67 | 268 | $46,100 | |
| T26 | Max McGreevy | -16 | 65 | 66 | 70 | 67 | 268 | $46,100 | |
| T26 | Max Homa | -16 | 65 | 68 | 67 | 68 | 268 | $46,100 | |
| T26 | David Lipsky | -16 | 63 | 68 | 68 | 69 | 268 | $46,100 | |
| T26 | Stephan Jaeger | -16 | 63 | 65 | 68 | 72 | 268 | $46,100 | |
| T32 | William Mouw | -15 | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 | $33,600 | |
| T32 | Kevin Yu | -15 | 66 | 69 | 70 | 64 | 269 | $33,600 | |
| T32 | Patrick Fishburn | -15 | 66 | 68 | 69 | 66 | 269 | $33,600 | |
| T32 | Dylan Wu | -15 | 69 | 66 | 67 | 67 | 269 | $33,600 | |
| T32 | Danny Walker | -15 | 69 | 64 | 68 | 68 | 269 | $33,600 | |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | 64 | 69 | 68 | 68 | 269 | $33,600 | |
| T32 | Kevin Roy | -15 | 63 | 63 | 73 | 70 | 269 | $33,600 | |
| T32 | Kristoffer Ventura | -15 | 67 | 66 | 65 | 71 | 269 | $33,600 | |
| T40 | Chad Ramey | -14 | 66 | 65 | 70 | 69 | 270 | $26,100 | |
| T40 | Jackson Suber | -14 | 66 | 65 | 69 | 70 | 270 | $26,100 | |
| T40 | John VanDerLaan | -14 | 64 | 67 | 68 | 71 | 270 | $26,100 | |
| T43 | Harry Higgs | -13 | 67 | 66 | 72 | 66 | 271 | $23,100 | |
| T43 | Emiliano Grillo | -13 | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 | $23,100 | |
| T45 | Patrick Rodgers | -12 | 70 | 64 | 70 | 68 | 272 | $17,640 | |
| T45 | Patton Kizzire | -12 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | $17,640 | |
| T45 | Brice Garnett | -12 | 69 | 65 | 69 | 69 | 272 | $17,640 | |
| T45 | Taylor Moore | -12 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | $17,640 | |
| T45 | Erik van Rooyen | -12 | 65 | 68 | 70 | 69 | 272 | $17,640 | |
| T45 | Mark Hubbard | -12 | 70 | 65 | 67 | 70 | 272 | $17,640 | |
| T45 | Davis Riley | -12 | 69 | 64 | 68 | 71 | 272 | $17,640 | |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | -12 | 63 | 69 | 68 | 72 | 272 | $17,640 | |
| T53 | Matthieu Pavon | -11 | 66 | 70 | 74 | 63 | 273 | $14,220 | |
| T53 | Jesper Svensson | -11 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 | $14,220 | |
| T53 | Beau Hossler | -11 | 70 | 64 | 70 | 69 | 273 | $14,220 | |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | -11 | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | $14,220 | |
| T53 | Nick Taylor | -11 | 64 | 68 | 71 | 70 | 273 | $14,220 | |
| T53 | Matt McCarty | -11 | 66 | 70 | 66 | 71 | 273 | $14,220 | |
| T59 | John Parry | -10 | 70 | 66 | 71 | 67 | 274 | $13,620 | |
| T59 | Adam Svensson | -10 | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | $13,620 | |
| T59 | Chandler Blanchet | -10 | 69 | 63 | 69 | 73 | 274 | $13,620 | |
| T62 | Nick Dunlap | -9 | 63 | 73 | 72 | 67 | 275 | $13,260 | |
| T62 | Joel Dahmen | -9 | 65 | 71 | 68 | 71 | 275 | $13,260 | |
| T62 | Davis Thompson | -9 | 70 | 66 | 68 | 71 | 275 | $13,260 | |
| T65 | Jackson Koivun | -8 | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | $12,960 | |
| T65 | Eric Cole | -8 | 66 | 67 | 73 | 70 | 276 | $12,960 | |
| 67 | Zecheng Dou | -7 | 69 | 65 | 70 | 73 | 277 | $12,780 | |
| T68 | Brendon Todd | -5 | 69 | 67 | 73 | 70 | 279 | $12,540 | |
| T68 | Haotong Li | -5 | 66 | 68 | 74 | 71 | 279 | $12,540 | |
| T68 | Marco Penge | -5 | 68 | 67 | 71 | 73 | 279 | $12,540 | |
| - | Lucas Glover | CUT | 72 | 65 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Ben Silverman | CUT | 70 | 67 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Max Greyserman | CUT | 70 | 67 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Matt Wallace | CUT | 70 | 67 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Paul Peterson | CUT | 70 | 67 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Nick Hardy | CUT | 69 | 68 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Maverick McNealy | CUT | 69 | 68 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Jeffrey Kang | CUT | 69 | 68 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Hank Lebioda | CUT | 67 | 70 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Tyler Duncan | CUT | 67 | 70 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Cam Davis | CUT | 67 | 70 | -- | -- | 137 | -- | |
| - | Joe Highsmith | CUT | 73 | 65 | -- | -- | 138 | -- | |
| - | Christo Lamprecht | CUT | 72 | 66 | -- | -- | 138 | -- | |
| - | Tony Finau | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | |
| - | Kensei Hirata | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | |
| - | Hayden Springer | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | -- | |
| - | Denny McCarthy | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | -- | |
| - | Pierceson Coody | CUT | 67 | 71 | -- | -- | 138 | -- | |
| - | Adam Schenk | CUT | 74 | 65 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Peter Malnati | CUT | 74 | 65 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Aaron Wise | CUT | 73 | 66 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Jimmy Stanger | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Ben Martin | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Tom Hoge | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | David Skinns | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Aldrich Potgieter | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Andrew Putnam | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Michael Thompson | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Mac Meissner | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Will Gordon | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Rafael Campos | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Garrick Higgo | CUT | 64 | 76 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Marcelo Rozo | CUT | 74 | 67 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Isaiah Salinda | CUT | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Chandler Phillips | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Mackenzie Hughes | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Carson Lundell | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Bowen Mauss (a) | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Pontus Nyholm | CUT | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Zach J. Johnson | CUT | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Rhett Rasmussen | CUT | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Davis Chatfield | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Rasmus Højgaard | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Boston Bracken (a) | CUT | 69 | 76 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Tyson Shelley | CUT | 66 | 79 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Seonghyeon An (a) | CUT | 76 | 70 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | David Lingmerth | CUT | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Matt Snyder | CUT | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Rasmus Neergaard-Petersen | WD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | Vince Whaley | WD | -- | -- | -- | -- | 75 | -- |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start



















