East Carolina Pirates @ South Florida Bulls
| TIME | PLAY | ECU | USF | |
|---|---|---|---|---|
| 19:39 | Jabari Craig made Jumper. | 2 | 0 | |
| 19:32 | Justin Brown missed Three Point Jumper. | 2 | 0 | |
| 19:32 | Isaac Fleming Defensive Rebound. | 2 | 0 | |
| 19:11 | Dimitri Spasojevic made Layup. Assisted by Isaac Fleming. | 4 | 0 | |
| 18:56 | Stephan Jiggetts made Three Point Jumper. | 4 | 3 | |
| 18:40 | Dimitri Spasojevic missed Layup. | 4 | 3 | |
| 18:40 | Jabari Craig Offensive Rebound. | 4 | 3 | |
| 18:33 | Jabari Craig missed Dunk. | 4 | 3 | |
| 18:33 | Stephan Jiggetts Defensive Rebound. | 4 | 3 | |
| 18:31 | Tulio Da Silva made Dunk. Assisted by Stephan Jiggetts. | 4 | 5 | |
| 18:11 | Dimitri Spasojevic made Layup. Assisted by Isaac Fleming. | 6 | 5 | |
| 17:45 | Isaiah Manderson made Layup. | 6 | 7 | |
| 17:17 | B.J. Tyson missed Three Point Jumper. | 6 | 7 | |
| 17:17 | Tulio Da Silva Defensive Rebound. | 6 | 7 | |
| 17:09 | Foul on Tulio Da Silva. | 6 | 7 | |
| 17:09 | Tulio Da Silva Turnover. | 6 | 7 | |
| 16:54 | Foul on Tulio Da Silva. | 6 | 7 | |
| 16:54 | Dimitri Spasojevic missed Free Throw. | 6 | 7 | |
| 16:54 | East Carolina Deadball Team Rebound. | 6 | 7 | |
| 16:54 | Dimitri Spasojevic missed Free Throw. | 6 | 7 | |
| 16:54 | Jabari Craig Offensive Rebound. | 6 | 7 | |
| 16:46 | Kentrell Barkley Turnover. | 6 | 7 | |
| 16:44 | Isaiah Manderson Steal. | 6 | 7 | |
| 16:43 | Foul on Terrence Samuel. | 6 | 7 | |
| 16:43 | Terrence Samuel Turnover. | 6 | 7 | |
| 16:27 | Kentrell Barkley made Three Point Jumper. Assisted by B.J. Tyson. | 9 | 7 | |
| 16:13 | Stephan Jiggetts Turnover. | 9 | 7 | |
| 16:00 | Kentrell Barkley missed Jumper. | 9 | 7 | |
| 16:00 | Isaiah Manderson Defensive Rebound. | 9 | 7 | |
| 15:42 | Isaiah Manderson missed Jumper. | 9 | 7 | |
| 15:42 | Dimitri Spasojevic Defensive Rebound. | 9 | 7 | |
| 15:35 | Jabari Craig Turnover. | 9 | 7 | |
| 15:35 | Official TV Timeout | 9 | 7 | |
| 15:11 | Stephan Jiggetts missed Layup. | 9 | 7 | |
| 15:11 | Isaac Fleming Defensive Rebound. | 9 | 7 | |
| 15:07 | Foul on Terrence Samuel. | 9 | 7 | |
| 14:55 | B.J. Tyson missed Layup. | 9 | 7 | |
| 14:55 | Malik Martin Defensive Rebound. | 9 | 7 | |
| 14:29 | David Collins Turnover. | 9 | 7 | |
| 14:17 | Jabari Craig made Layup. Assisted by B.J. Tyson. | 11 | 7 | |
| 13:56 | David Collins missed Jumper. | 11 | 7 | |
| 13:56 | David Collins Offensive Rebound. | 11 | 7 | |
| 13:51 | Justin Brown made Three Point Jumper. Assisted by David Collins. | 11 | 10 | |
| 13:24 | Kentrell Barkley missed Three Point Jumper. | 11 | 10 | |
| 13:24 | Stephan Jiggetts Defensive Rebound. | 11 | 10 | |
| 13:18 | Stephan Jiggetts Turnover. | 11 | 10 | |
| 12:52 | Dimitri Spasojevic missed Layup. | 11 | 10 | |
| 12:52 | Malik Martin Defensive Rebound. | 11 | 10 | |
| 12:43 | Justin Brown made Three Point Jumper. Assisted by Stephan Jiggetts. | 11 | 13 | |
| 12:12 | B.J. Tyson made Jumper. Assisted by Kentrell Barkley. | 13 | 13 | |
| 11:58 | Stephan Jiggetts made Three Point Jumper. | 13 | 16 | |
| 11:38 | Dimitri Spasojevic missed Layup. | 13 | 16 | |
| 11:38 | East Carolina Offensive Rebound. | 13 | 16 | |
| 11:37 | Official TV Timeout | 13 | 16 | |
| 11:22 | Kentrell Barkley missed Layup. | 13 | 16 | |
| 11:22 | David Collins Defensive Rebound. | 13 | 16 | |
| 11:17 | Foul on Isaac Fleming. | 13 | 16 | |
| 11:16 | Stephan Jiggetts Turnover. | 13 | 16 | |
| 11:16 | Jabari Craig Steal. | 13 | 16 | |
| 11:12 | Jabari Craig made Layup. Assisted by Isaac Fleming. | 15 | 16 | |
| 10:42 | Stephan Jiggetts made Layup. | 15 | 18 | |
| 10:15 | B.J. Tyson missed Three Point Jumper. | 15 | 18 | |
| 10:15 | Dimitri Spasojevic Offensive Rebound. | 15 | 18 | |
| 10:00 | Kentrell Barkley missed Jumper. | 15 | 18 | |
| 10:00 | Kentrell Barkley Offensive Rebound. | 15 | 18 | |
| 9:57 | Kentrell Barkley made Layup. | 17 | 18 | |
| 9:49 | Justin Brown Turnover. | 17 | 18 | |
| 9:48 | B.J. Tyson Steal. | 17 | 18 | |
| 9:46 | Foul on David Collins. | 17 | 18 | |
| 9:46 | B.J. Tyson made Free Throw. | 18 | 18 | |
| 9:46 | B.J. Tyson made Free Throw. | 19 | 18 | |
| 9:18 | Foul on Shawn Williams. | 19 | 18 | |
| 9:18 | Justin Brown missed Free Throw. | 19 | 18 | |
| 9:18 | South Florida Deadball Team Rebound. | 19 | 18 | |
| 9:18 | Justin Brown made Free Throw. | 19 | 19 | |
| 9:18 | Justin Brown made Free Throw. | 19 | 20 | |
| 9:02 | B.J. Tyson missed Layup. | 19 | 20 | |
| 9:02 | Malik Martin Defensive Rebound. | 19 | 20 | |
| 8:39 | Malik Martin Turnover. | 19 | 20 | |
| 8:38 | Dimitri Spasojevic Steal. | 19 | 20 | |
| 8:32 | Isaac Fleming missed Layup. | 19 | 20 | |
| 8:32 | Isaiah Manderson Defensive Rebound. | 19 | 20 | |
| 8:26 | Justin Brown missed Layup. | 19 | 20 | |
| 8:26 | B.J. Tyson Block. | 19 | 20 | |
| 8:24 | Usman Haruna Defensive Rebound. | 19 | 20 | |
| 8:08 | Shawn Williams missed Three Point Jumper. | 19 | 20 | |
| 8:08 | South Florida Defensive Rebound. | 19 | 20 | |
| 7:43 | Foul on Usman Haruna. | 19 | 20 | |
| 7:43 | Official TV Timeout | 19 | 20 | |
| 7:32 | Isaiah Manderson made Jumper. | 19 | 22 | |
| 7:04 | Justice Obasohan missed Jumper. | 19 | 22 | |
| 7:04 | David Collins Defensive Rebound. | 19 | 22 | |
| 6:56 | Stephan Jiggetts made Three Point Jumper. Assisted by David Collins. | 19 | 25 | |
| 6:42 | Kentrell Barkley made Three Point Jumper. Assisted by Justice Obasohan. | 22 | 25 | |
| 6:13 | Stephan Jiggetts missed Three Point Jumper. | 22 | 25 | |
| 6:13 | Usman Haruna Defensive Rebound. | 22 | 25 | |
| 6:01 | Shawn Williams Turnover. | 22 | 25 | |
| 6:00 | Stephan Jiggetts Steal. | 22 | 25 | |
| 5:53 | David Collins made Three Point Jumper. Assisted by Stephan Jiggetts. | 22 | 28 | |
| 5:36 | Foul on Malik Martin. | 22 | 28 | |
| 5:36 | Usman Haruna missed Free Throw. | 22 | 28 | |
| 5:36 | East Carolina Deadball Team Rebound. | 22 | 28 | |
| 5:36 | Usman Haruna made Free Throw. | 23 | 28 | |
| 5:21 | Tulio Da Silva missed Jumper. | 23 | 28 | |
| 5:21 | Stephan Jiggetts Offensive Rebound. | 23 | 28 | |
| 5:15 | Stephan Jiggetts missed Layup. | 23 | 28 | |
| 5:15 | Nikola Scekic Offensive Rebound. | 23 | 28 | |
| 4:45 | Stephan Jiggetts missed Three Point Jumper. | 23 | 28 | |
| 4:45 | Justin Brown Offensive Rebound. | 23 | 28 | |
| 4:41 | Foul on Isaac Fleming. | 23 | 28 | |
| 4:18 | David Collins Turnover. | 23 | 28 | |
| 3:55 | Jabari Craig missed Jumper. | 23 | 28 | |
| 3:55 | David Collins Defensive Rebound. | 23 | 28 | |
| 3:47 | Tulio Da Silva made Dunk. Assisted by Stephan Jiggetts. | 23 | 30 | |
| 3:26 | Kentrell Barkley made Layup. Assisted by Jabari Craig. | 25 | 30 | |
| 3:19 | David Collins made Layup. | 25 | 32 | |
| 3:00 | Shawn Williams missed Three Point Jumper. | 25 | 32 | |
| 3:00 | Jabari Craig Offensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 2:54 | Kentrell Barkley missed Three Point Jumper. | 25 | 32 | |
| 2:54 | Justin Brown Defensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 2:27 | Tulio Da Silva missed Three Point Jumper. | 25 | 32 | |
| 2:27 | Kentrell Barkley Defensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 2:17 | Shawn Williams missed Jumper. | 25 | 32 | |
| 2:17 | Tulio Da Silva Defensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 1:54 | Justin Brown missed Three Point Jumper. | 25 | 32 | |
| 1:54 | Jabari Craig Defensive Rebound. | 25 | 32 | |
| 1:30 | B.J. Tyson Turnover. | 25 | 32 | |
| 1:29 | Tulio Da Silva Steal. | 25 | 32 | |
| 1:28 | Tulio Da Silva made Layup. | 25 | 34 | |
| 1:28 | Foul on Shawn Williams. | 25 | 34 | |
| 1:28 | Official TV Timeout | 25 | 34 | |
| 1:28 | Tulio Da Silva made Free Throw. | 25 | 35 | |
| 1:09 | Dimitri Spasojevic made Layup. | 27 | 35 | |
| 0:53 | Foul on Stephan Jiggetts. | 27 | 35 | |
| 0:53 | Stephan Jiggetts Turnover. | 27 | 35 | |
| 0:21 | B.J. Tyson missed Three Point Jumper. | 27 | 35 | |
| 0:21 | Malik Martin Defensive Rebound. | 27 | 35 | |
| 0:15 | Payton Banks missed Layup. | 27 | 35 | |
| 0:15 | Jabari Craig Block. | 27 | 35 | |
| 0:15 | East Carolina Defensive Rebound. | 27 | 35 | |
| 0:02 | B.J. Tyson made Layup. | 29 | 35 | |
| 0:00 | End of 1st half | 29 | 35 | |
Game Information
Yuengling Center
7:00 PM, January 3, 2018
Tampa, FL
Attendance: 2,148
- Referees:
- Tony Greene
- Steve Olson
- Vladimir Voyard-Tadal
2025-26 American Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Tulsa | 0-0 | - | 10-1 |
| Florida Atlantic | 0-0 | - | 8-3 |
| North Texas | 0-0 | - | 8-3 |
| Tulane | 0-0 | - | 7-4 |
| UAB | 0-0 | - | 7-4 |
| South Florida | 0-0 | - | 6-4 |
| Temple | 0-0 | - | 6-5 |
| Wichita State | 0-0 | - | 6-5 |
| Rice | 0-0 | - | 5-6 |
| Memphis | 0-0 | - | 4-5 |
| UTSA | 0-0 | - | 4-6 |
| Charlotte | 0-0 | - | 4-7 |
| East Carolina | 0-0 | - | 4-7 |

