Texas Southern Tigers @ Arkansas Razorbacks
| TIME | PLAY | TXSO | ARK | |
|---|---|---|---|---|
| 19:39 | Adrio Bailey missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:39 | John Walker III Block. | 0 | 0 | |
| 19:32 | Tyrik Armstrong Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:22 | Justin Hopkins missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:22 | Adrio Bailey Block. | 0 | 0 | |
| 19:17 | Mason Jones Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:53 | Jimmy Whitt Jr. missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 18:50 | Justin Hopkins Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:43 | Foul on Jimmy Whitt Jr.. | 0 | 0 | |
| 18:37 | Yahuza Rasas missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 18:37 | Adrio Bailey Block. | 0 | 0 | |
| 18:33 | Mason Jones Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 18:31 | Jimmy Whitt Jr. made Layup. Assisted by Mason Jones. | 0 | 2 | |
| 18:13 | Tyrik Armstrong missed Jumper. | 0 | 2 | |
| 18:08 | Justin Hopkins Offensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:07 | Foul on Adrio Bailey. | 0 | 2 | |
| 18:07 | Justin Hopkins missed Free Throw. | 0 | 2 | |
| 18:07 | Texas Southern Deadball Team Rebound. | 0 | 2 | |
| 18:07 | Justin Hopkins made Free Throw. | 1 | 2 | |
| 17:57 | Adrio Bailey missed Jumper. | 1 | 2 | |
| 17:57 | John Walker III Block. | 1 | 2 | |
| 17:53 | Yahuza Rasas Defensive Rebound. | 1 | 2 | |
| 17:50 | John Walker III missed Layup. | 1 | 2 | |
| 17:50 | Adrio Bailey Block. | 1 | 2 | |
| 17:46 | Texas Southern Offensive Rebound. | 1 | 2 | |
| 17:44 | Yahuza Rasas made Layup. | 3 | 2 | |
| 17:33 | Desi Sills missed Three Point Jumper. | 3 | 2 | |
| 17:29 | Desi Sills Offensive Rebound. | 3 | 2 | |
| 17:26 | Jimmy Whitt Jr. made Layup. | 3 | 4 | |
| 17:12 | Tyrik Armstrong Turnover. | 3 | 4 | |
| 17:12 | Desi Sills Steal. | 3 | 4 | |
| 17:07 | Desi Sills made Dunk. | 3 | 6 | |
| 16:52 | John Jones Turnover. | 3 | 6 | |
| 16:52 | Mason Jones Steal. | 3 | 6 | |
| 16:50 | Mason Jones made Layup. | 3 | 8 | |
| 16:50 | Foul on John Jones. | 3 | 8 | |
| 16:50 | Mason Jones made Free Throw. | 3 | 9 | |
| 16:34 | Justin Hopkins Turnover. | 3 | 9 | |
| 16:14 | Desi Sills missed Three Point Jumper. | 3 | 9 | |
| 16:10 | Bryson Etienne Defensive Rebound. | 3 | 9 | |
| 15:58 | Bryson Etienne missed Three Point Jumper. | 3 | 9 | |
| 15:52 | Jimmy Whitt Jr. Defensive Rebound. | 3 | 9 | |
| 15:42 | Mason Jones Turnover. | 3 | 9 | |
| 15:42 | John Walker III Steal. | 3 | 9 | |
| 15:37 | John Walker III missed Layup. | 3 | 9 | |
| 15:37 | Mason Jones Block. | 3 | 9 | |
| 15:33 | Jimmy Whitt Jr. Defensive Rebound. | 3 | 9 | |
| 15:31 | Mason Jones missed Three Point Jumper. | 3 | 9 | |
| 15:27 | Isaiah Joe Offensive Rebound. | 3 | 9 | |
| 15:23 | Isaiah Joe made Layup. | 3 | 11 | |
| 15:03 | Tyrik Armstrong made Jumper. | 5 | 11 | |
| 14:37 | Jimmy Whitt Jr. made Jumper. Assisted by Isaiah Joe. | 5 | 13 | |
| 14:27 | Official TV Timeout | 5 | 13 | |
| 14:21 | Justin Hopkins missed Layup. | 5 | 13 | |
| 14:13 | Eden Ewing Offensive Rebound. | 5 | 13 | |
| 14:13 | Eden Ewing missed Layup. | 5 | 13 | |
| 14:12 | Jalen Harris Defensive Rebound. | 5 | 13 | |
| 14:11 | Desi Sills made Layup. | 5 | 15 | |
| 13:57 | Tyrik Armstrong missed Jumper. | 5 | 15 | |
| 13:54 | Chris Baldwin Offensive Rebound. | 5 | 15 | |
| 13:52 | Chris Baldwin missed Jumper. | 5 | 15 | |
| 13:52 | Mason Jones Block. | 5 | 15 | |
| 13:52 | Bryson Etienne Offensive Rebound. | 5 | 15 | |
| 13:52 | Bryson Etienne missed Three Point Jumper. | 5 | 15 | |
| 13:52 | Texas Southern Offensive Rebound. | 5 | 15 | |
| 13:52 | Foul on Desi Sills. | 5 | 15 | |
| 13:47 | Chris Baldwin missed Three Point Jumper. | 5 | 15 | |
| 13:47 | Eden Ewing Offensive Rebound. | 5 | 15 | |
| 13:45 | Foul on Adrio Bailey. | 5 | 15 | |
| 13:45 | Eden Ewing missed Free Throw. | 5 | 15 | |
| 13:45 | Texas Southern Deadball Team Rebound. | 5 | 15 | |
| 13:45 | Eden Ewing missed Free Throw. | 5 | 15 | |
| 13:44 | Jalen Harris Defensive Rebound. | 5 | 15 | |
| 13:23 | Jalen Harris Turnover. | 5 | 15 | |
| 12:56 | Bryson Etienne missed Layup. | 5 | 15 | |
| 12:56 | Jeantal Cylla Defensive Rebound. | 5 | 15 | |
| 12:56 | Jeantal Cylla Block. | 5 | 15 | |
| 12:44 | Jeantal Cylla missed Three Point Jumper. | 5 | 15 | |
| 12:41 | Chris Baldwin Defensive Rebound. | 5 | 15 | |
| 12:35 | Eden Ewing made Dunk. Assisted by Tyrik Armstrong. | 7 | 15 | |
| 12:16 | Jalen Harris made Jumper. | 7 | 17 | |
| 12:08 | Jordan Andrews missed Three Point Jumper. | 7 | 17 | |
| 12:06 | Arkansas Defensive Rebound. | 7 | 17 | |
| 11:52 | Foul on Jordan Andrews. | 7 | 17 | |
| 11:52 | Official TV Timeout | 7 | 17 | |
| 11:52 | Jimmy Whitt Jr. missed Free Throw. | 7 | 17 | |
| 11:52 | Arkansas Deadball Team Rebound. | 7 | 17 | |
| 11:52 | Jimmy Whitt Jr. made Free Throw. | 7 | 18 | |
| 11:36 | Jordan Andrews missed Three Point Jumper. | 7 | 18 | |
| 11:35 | Chris Baldwin Offensive Rebound. | 7 | 18 | |
| 11:32 | Chris Baldwin made Jumper. | 9 | 18 | |
| 11:32 | Chris Baldwin missed Three Point Jumper. | 9 | 18 | |
| 11:32 | Chris Baldwin Offensive Rebound. | 9 | 18 | |
| 11:15 | Jeantal Cylla made Layup. Assisted by Jalen Harris. | 9 | 20 | |
| 11:08 | Ja'Mare Redus missed Layup. | 9 | 20 | |
| 11:08 | Texas Southern Deadball Team Rebound. | 9 | 20 | |
| 11:08 | Foul on Jalen Harris. | 9 | 20 | |
| 10:57 | Chris Baldwin Turnover. | 9 | 20 | |
| 10:57 | Reggie Chaney Steal. | 9 | 20 | |
| 10:53 | Desi Sills made Layup. | 9 | 22 | |
| 10:30 | Chris Baldwin Turnover. | 9 | 22 | |
| 10:30 | Isaiah Joe Steal. | 9 | 22 | |
| 10:25 | Desi Sills missed Three Point Jumper. | 9 | 22 | |
| 10:21 | Jimmy Whitt Jr. Offensive Rebound. | 9 | 22 | |
| 10:19 | Isaiah Joe missed Three Point Jumper. | 9 | 22 | |
| 10:16 | Bryson Etienne Defensive Rebound. | 9 | 22 | |
| 10:06 | Foul on Isaiah Joe. | 9 | 22 | |
| 10:06 | Chris Baldwin missed Free Throw. | 9 | 22 | |
| 10:06 | Texas Southern Deadball Team Rebound. | 9 | 22 | |
| 10:06 | Chris Baldwin made Free Throw. | 10 | 22 | |
| 9:40 | Desi Sills missed Jumper. | 10 | 22 | |
| 9:40 | Jethro Tshisumpa Block. | 10 | 22 | |
| 9:34 | Bryson Etienne Defensive Rebound. | 10 | 22 | |
| 9:33 | Bryson Etienne missed Jumper. | 10 | 22 | |
| 9:30 | Jimmy Whitt Jr. Defensive Rebound. | 10 | 22 | |
| 9:29 | Foul on Ja'Mare Redus. | 10 | 22 | |
| 9:14 | Reggie Chaney made Layup. | 10 | 24 | |
| 8:59 | Jordan Andrews Turnover. | 10 | 24 | |
| 8:59 | Jalen Harris Steal. | 10 | 24 | |
| 8:51 | Isaiah Joe missed Jumper. | 10 | 24 | |
| 8:48 | Bryson Etienne Defensive Rebound. | 10 | 24 | |
| 8:41 | Bryson Etienne missed Jumper. | 10 | 24 | |
| 8:37 | Jimmy Whitt Jr. Defensive Rebound. | 10 | 24 | |
| 8:35 | Foul on Jethro Tshisumpa. | 10 | 24 | |
| 8:35 | Desi Sills made Free Throw. | 10 | 25 | |
| 8:35 | Desi Sills made Free Throw. | 10 | 26 | |
| 8:17 | Ja'Mare Redus Turnover. | 10 | 26 | |
| 8:17 | Reggie Chaney Steal. | 10 | 26 | |
| 8:10 | Jimmy Whitt Jr. made Jumper. Assisted by Desi Sills. | 10 | 28 | |
| 7:47 | Ja'Mare Redus made Layup. | 12 | 28 | |
| 7:32 | Mason Jones Turnover. | 12 | 28 | |
| 7:32 | Official TV Timeout | 12 | 28 | |
| 7:15 | Foul on Quinton Brigham. | 12 | 28 | |
| 7:15 | Quinton Brigham Turnover. | 12 | 28 | |
| 7:00 | Foul on Quinton Brigham. | 12 | 28 | |
| 6:54 | Jalen Harris Turnover. | 12 | 28 | |
| 6:42 | Eden Ewing Turnover. | 12 | 28 | |
| 6:27 | Jalen Harris missed Three Point Jumper. | 12 | 28 | |
| 6:24 | Eden Ewing Defensive Rebound. | 12 | 28 | |
| 6:14 | Tyrik Armstrong Turnover. | 12 | 28 | |
| 5:54 | Jalen Harris missed Three Point Jumper. | 12 | 28 | |
| 5:53 | Arkansas Deadball Team Rebound. | 12 | 28 | |
| 5:52 | Foul on Quinton Brigham. | 12 | 28 | |
| 5:52 | Reggie Chaney missed Free Throw. | 12 | 28 | |
| 5:51 | Eden Ewing Defensive Rebound. | 12 | 28 | |
| 5:45 | Tyrik Armstrong made Layup. | 14 | 28 | |
| 5:31 | Isaiah Joe missed Jumper. | 14 | 28 | |
| 5:28 | Justin Hopkins Defensive Rebound. | 14 | 28 | |
| 5:21 | Texas Southern Timeout | 14 | 28 | |
| 5:00 | John Jones Turnover. | 14 | 28 | |
| 5:00 | Reggie Chaney Steal. | 14 | 28 | |
| 4:52 | Isaiah Joe missed Three Point Jumper. | 14 | 28 | |
| 4:48 | Jimmy Whitt Jr. Offensive Rebound. | 14 | 28 | |
| 4:44 | Desi Sills missed Three Point Jumper. | 14 | 28 | |
| 4:41 | Yahuza Rasas Defensive Rebound. | 14 | 28 | |
| 4:22 | Tyrik Armstrong Turnover. | 14 | 28 | |
| 4:14 | Mason Jones made Layup. | 14 | 30 | |
| 4:14 | Foul on Eden Ewing. | 14 | 30 | |
| 4:14 | Mason Jones made Free Throw. | 14 | 31 | |
| 3:47 | Yahuza Rasas missed Dunk. | 14 | 31 | |
| 3:47 | Adrio Bailey Block. | 14 | 31 | |
| 3:43 | Jimmy Whitt Jr. Defensive Rebound. | 14 | 31 | |
| 3:38 | Jimmy Whitt Jr. made Layup. | 14 | 33 | |
| 3:21 | Foul on Adrio Bailey. | 14 | 33 | |
| 3:21 | Official TV Timeout | 14 | 33 | |
| 3:21 | Eden Ewing missed Free Throw. | 14 | 33 | |
| 3:21 | Texas Southern Deadball Team Rebound. | 14 | 33 | |
| 3:21 | Eden Ewing made Free Throw. | 15 | 33 | |
| 3:04 | Mason Jones Turnover. | 15 | 33 | |
| 2:46 | Justin Hopkins missed Jumper. | 15 | 33 | |
| 2:42 | Reggie Chaney Defensive Rebound. | 15 | 33 | |
| 2:39 | Mason Jones Turnover. | 15 | 33 | |
| 2:39 | Eden Ewing Steal. | 15 | 33 | |
| 2:32 | Tyrik Armstrong made Layup. | 17 | 33 | |
| 2:15 | Mason Jones missed Three Point Jumper. | 17 | 33 | |
| 2:13 | John Jones Defensive Rebound. | 17 | 33 | |
| 2:10 | Foul on Mason Jones. | 17 | 33 | |
| 2:10 | Eden Ewing made Free Throw. | 18 | 33 | |
| 2:10 | Eden Ewing made Free Throw. | 19 | 33 | |
| 2:02 | Foul on Eden Ewing. | 19 | 33 | |
| 2:02 | Isaiah Joe made Free Throw. | 19 | 34 | |
| 2:02 | Isaiah Joe made Free Throw. | 19 | 35 | |
| 1:48 | Tyrik Armstrong made Three Point Jumper. Assisted by John Jones. | 22 | 35 | |
| 1:13 | Reggie Chaney made Dunk. Assisted by Jalen Harris. | 22 | 37 | |
| 0:56 | Foul on Jalen Harris. | 22 | 37 | |
| 0:56 | Tyrik Armstrong missed Free Throw. | 22 | 37 | |
| 0:55 | Jalen Harris Defensive Rebound. | 22 | 37 | |
| 0:36 | Isaiah Joe missed Three Point Jumper. | 22 | 37 | |
| 0:33 | Tyrik Armstrong Defensive Rebound. | 22 | 37 | |
| 0:06 | Tyrik Armstrong made Layup. | 24 | 37 | |
| 0:00 | Isaiah Joe missed Three Point Jumper. | 24 | 37 | |
| 0:00 | Texas Southern Deadball Team Rebound. | 24 | 37 | |
| 0:00 | End of 1st half | 24 | 37 | |
Game Information
Bud Walton Arena
8:00 PM, November 19, 2019
Fayetteville, AR
Attendance: 11,182
- Referees:
- Anthony Jordan
- Chris Ford
- John Hampton
2025-26 Southwestern Athletic Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 0-0 | - | 6-4 |
| Prairie View A&M | 0-0 | - | 4-6 |
| Southern | 0-0 | - | 4-6 |
| Grambling | 0-0 | - | 3-6 |
| Alabama State | 0-0 | - | 3-7 |
| Bethune-Cookman | 0-0 | - | 3-7 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | - | 2-10 |
| Florida A&M | 0-0 | - | 1-5 |
| Texas Southern | 0-0 | - | 1-7 |
| Alcorn State | 0-0 | - | 1-9 |
| Jackson State | 0-0 | - | 1-9 |
| Mississippi Valley State | 0-0 | - | 1-9 |

