MuneerNewton
- Campbell Fighting Camels
- #11
- Forward
- ClassSenior
- HT/WT6' 5", 225 lbs
- BirthplacePhiladelphia, PA
Switch Player
Campbell Quick Links
NCAAM Basketball Quick Links
Career Stats
| Stats |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19.5 | 70.7 | 0.0 | 48.4 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 6.7 |
| 30 | 25.4 | 58.0 | 0.0 | 49.4 | 5.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 8.9 |
| 32 | 14.2 | 61.9 | 0.0 | 48.3 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 4.5 |
Recent Games
| Date | OPP | Result | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3/9 | vs | L | 13 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAA Championship - Semifinal | |||||||||||||
| Sun 3/8 | vs | W | 23 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| CAA Championship - Quarterfinal | |||||||||||||
| Sat 3/7 | vs | W | 25 | 100.0 | 16.7 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| CAA Championship - 2nd Round | |||||||||||||
| Tue 3/3 | vs | W | 14 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Sat 2/28 | @ | L | 18 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Latest News
2025-26 CAA Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |