Los Angeles Angels @ Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 115-76 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.25 |
Game Information
Chase Field
3:40 PM, June 18, 2015
Phoenix, Arizona
Attendance: 28,942
Game Time:2:36
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Adrian Johnson
- First Base Umpire - Bill Miller
- Second Base Umpire - Doug Eddings
- Third Base Umpire - Jim Wolf
Scoring Summary
Inning | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | Featherston homered to left center (402 feet). | 1 | 0 | ||
| 3rd | Giavotella homered to left (383 feet). | 2 | 0 | ||
| 5th | Ahmed doubled to deep center, Peralta scored. | 2 | 1 | ||
| 6th | Trout tripled to deep right, Giavotella scored. | 3 | 1 | ||
| 6th | Navarro singled to right, Trout and Pujols scored, Freese to third. | 5 | 1 | ||
| 6th | Pérez doubled to deep left, Freese and Navarro scored. | 7 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
Series tied 1-1
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | W1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | L1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | L2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | W1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | W1 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | W2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | L2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | L1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | W1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | W1 |

