Pittsburgh Pirates @ Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 11 | 3 | 0 | 7 | 85-60 | 3.88 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11-7 | 8.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 3.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 6.19 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Progressive Field
1:40 PM, September 1, 2024
Cleveland, Ohio
Attendance: 33,750
Game Time:2:14
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- First Base Umpire - Chad Fairchild
- Second Base Umpire - Chad Whitson
- Third Base Umpire - Ryan Wills
Scoring Summary
Inning | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Giménez homered to center (405 feet). | 0 | 1 | ||
| 1st | Noel doubled to left, RamÃrez scored. | 0 | 2 | ||
| 4th | Manzardo homered to right center (409 feet). | 0 | 3 | ||
| 6th | Manzardo homered to right center (413 feet). | 0 | 4 | ||
| 7th | N. Gonzales struck out swinging, Kiner-Falefa scored on throwing error by catcher Hedges, Cruz stole second. | 1 | 4 | ||
| 7th | RamÃrez homered to left (383 feet). | 1 | 5 | ||
| 7th | Thomas singled to left, J. Naylor scored, Manzardo to second. | 1 | 6 | ||
Data is currently unavailable.
CLE wins 2-1
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | W3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | L5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | L2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | W2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | W2 |
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | W6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | L1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | W1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | L3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | L6 |

