BryanWoo
- Seattle Mariners
- #22
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 2", 205 lbs
- Birthdate1/30/2000 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceOakland, CA
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (SEA)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5/24 | @ | L | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7 | 91 | 23 | 38.0 | L(4-3) | - | 3.82 |
| Mon 5/18 | vs | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 90 | 22 | 72.0 | W(4-2) | - | 3.51 |
| Tue 5/12 | @ | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 104 | 24 | 63.0 | W(3-2) | - | 3.91 |
| Wed 5/6 | vs | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 98 | 21 | 77.0 | W(2-2) | - | 4.02 |
| Fri 5/1 | vs | L | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 84 | 25 | 36.0 | - | - | 4.61 |
| may | 28.2 | 21 | 12 | 12 | 2 | 8 | 32 | 28 | 47 | 467 | 115 | 57.2 | - | - | 3.77 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 4/25 | @ | W | 3.0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 53 | 18 | 14.0 | - | - | 3.86 |
| Sun 4/19 | vs | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 85 | 26 | 66.0 | W(1-2) | - | 2.25 |
| Tue 4/14 | @ | L | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 92 | 29 | 51.0 | L(0-2) | - | 2.16 |
| Wed 4/8 | @ | L | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 83 | 22 | 49.0 | L(0-1) | - | 1.50 |
| Fri 4/3 | @ | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 87 | 23 | 80.0 | - | - | 1.38 |
| april | 29.0 | 27 | 15 | 13 | 4 | 5 | 18 | 32 | 61 | 400 | 118 | 52.0 | - | - | 4.03 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 63.2 | 52 | 29 | 27 | 6 | 14 | 59 | 61 | 120 | 950 | 256 | 55.5 | - | - | 3.82 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
Find Tickets
Buy Mariners tickets with VividSeats
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 29 | 29 | .500 | - | W4 |
| Athletics | 27 | 30 | .474 | 1.5 | L4 |
| Texas | 26 | 31 | .456 | 2.5 | W1 |
| Houston | 26 | 33 | .441 | 3.5 | L1 |
| Los Angeles | 22 | 36 | .379 | 7 | L1 |