CraigYoho
- Milwaukee Brewers
- #48
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 2", 237 lbs
- Birthdate10/23/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceFishers, IN
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. STL |
| Stadium |
| All Splits |
| Busch Stadium II |
| Chase Field |
| Coors Field |
| Great American |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | .143 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .143 | .211 | .371 | .582 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | .129 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | .111 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .176 | .300 | .294 | .594 |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | .217 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | .160 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .100 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .100 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .857 | 1.143 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .174 | .208 | .391 | .600 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .214 | .333 | .548 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .200 | .444 | .644 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .143 | .211 | .371 | .582 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .143 | .211 | .371 | .582 |
Find Tickets
Buy Brewers tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 34 | .634 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 52 | 42 | .553 | 7.5 | L2 |
| St. Louis | 49 | 44 | .527 | 10 | W1 |
| Pittsburgh | 47 | 47 | .500 | 12.5 | L2 |
| Cincinnati | 43 | 50 | .462 | 16 | W1 |