BenRothwell
- USA
- Heavyweight
- Birthdate10/17/1981
- TeamRothwell MMA
- StanceOrthodox
- Reach78.5"
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2021 | Marcos Rogerio de Lima | UFC Fight Night | L | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 25.00% | 0 | 0% | 25% | 0% |
| May 22, 2021 | Chris Barnett | UFC Fight Night | W | 7/7 | 44/84 | 3/3 | 72 | 120 | 60 | 101 | 60.00% | 0 | 100% | 53% | 100% |
| Oct 10, 2020 | Marcin Tybura | UFC Fight Night | L | 13/15 | 55/235 | 10/10 | 95 | 287 | 89 | 276 | 33.10% | 0 | 84% | 26% | 100% |
| May 13, 2020 | Ovince Saint Preux | UFC Fight Night | W | 8/9 | 28/66 | 4/4 | 86 | 142 | 56 | 110 | 60.56% | 0 | 88% | 42% | 100% |
| Dec 7, 2019 | Stefan Struve | UFC Fight Night | W | 7/7 | 23/55 | 3/4 | 71 | 114 | 58 | 101 | 62.28% | 1 | 100% | 49% | 80% |
| Jul 20, 2019 | Andrei Arlovski | UFC Fight Night | L | 9/15 | 55/155 | 6/6 | 75 | 183 | 70 | 177 | 40.98% | 0 | 56% | 36% | 100% |
| Mar 9, 2019 | Blagoy Ivanov | UFC Fight Night | L | 5/9 | 47/135 | 17/18 | 70 | 163 | 70 | 163 | 42.94% | 0 | 60% | 35% | 94% |
| Apr 10, 2016 | Junior Dos Santos | UFC Fight Night | L | 7/12 | 49/177 | 19/21 | 78 | 213 | 77 | 212 | 36.62% | 0 | 58% | 28% | 90% |
| Jan 30, 2016 | Josh Barnett | UFC Fight Night | W | 5/8 | 24/77 | 6/6 | 38 | 94 | 35 | 91 | 40.43% | 0 | 62% | 31% | 100% |
| Jun 6, 2015 | Matt Mitrione | UFC Fight Night | W | 0/0 | 4/14 | 1/2 | 6 | 17 | 5 | 16 | 35.29% | 0 | 0% | 29% | 50% |
| Sep 5, 2014 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | W | 2/2 | 10/20 | 0/0 | 22 | 32 | 17 | 27 | 68.75% | 1 | 100% | 60% | 0% |
| Aug 31, 2013 | Brandon Vera | UFC 164 | W | 5/6 | 24/63 | 6/6 | 60 | 107 | 56 | 103 | 56.07% | 1 | 91% | 47% | 86% |
| Jan 19, 2013 | Gabriel Gonzaga | UFC on FX | L | 0/0 | 9/22 | 0/0 | 15 | 32 | 12 | 27 | 46.88% | 0 | 100% | 40% | 0% |
| Apr 21, 2012 | Brendan Schaub | UFC 145 | W | 1/1 | 4/11 | 0/0 | 8 | 18 | 8 | 17 | 44.44% | 1 | 100% | 40% | 0% |
| Sep 24, 2011 | Mark Hunt | UFC 135 | L | 0/0 | 9/38 | 0/0 | 23 | 54 | 19 | 50 | 42.59% | 0 | 0% | 38% | 0% |
| Jun 12, 2010 | Gilbert Yvel | UFC 115 | W | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 120 | 167 | 44 | 72 | 71.86% | 0 | 86% | 55% | 0% |
| Oct 24, 2009 | Cain Velasquez | UFC 104 | L | 0/0 | 3/19 | 0/0 | 3 | 21 | 3 | 21 | 14.29% | 0 | 0% | 14% | 0% |
| Dec 11, 2008 | Chris Guillen | AMMA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 19, 2008 | Andrei Arlovski | Affliction | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20, 2007 | Ricco Rodriguez | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2, 2007 | Krzysztof Soszynski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 19, 2007 | Travis Fulton | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7, 2007 | Roy Nelson | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2, 2007 | Matt Thompson | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29, 2006 | Devin Cole | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2, 2006 | Wojtek Kaszowski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23, 2006 | Bryan Vetell | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29, 2006 | Krzysztof Soszynski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3, 2006 | Dan Bobish | GFC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24, 2006 | Joey Smith | ISCF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3, 2005 | Don Richards | KOTC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17, 2005 | Allan Weickert | GFS | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26, 2005 | Dan Christison | Euphoria | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15, 2004 | Jonathan Wiezorek | Euphoria | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 13, 2006 | Matt Bear | UT | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 31, 2003 | Carlos Barreto | Heat FC 1 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 28, 2003 | Royce Louck | FCC 11 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15, 2002 | Ibragim Magomedov | M-1 MFC | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4, 2002 | Travis Fulton | FCC 8 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21, 2002 | Johnathan Ivey | USMMA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27, 2002 | Kerry Schall | SB 24 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27, 2002 | Mike Whitehead | SB 24 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26, 2002 | Curtis Crawford | SB 24 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23, 2002 | Mike Priest | FCC 7 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16, 2002 | Kerry Schall | EC 46 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16, 2002 | Mike Radnov | EC 46 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5, 2002 | Mike Marshalleck | FCC 6 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10, 2001 | Steve Hutson | SC 8 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 24, 2001 | Tim Sylvia | EC 42 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 11, 2001 | Bill Billington | IC 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28, 2001 | Anthony Ferguson | Dangerzone | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28, 2001 | Darren Block | Dangerzone | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6, 2001 | Rob Schinkle | FCC 3 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2021 | Marcos Rogerio de Lima | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| May 22, 2021 | Chris Barnett | UFC Fight Night | W | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Oct 10, 2020 | Marcin Tybura | UFC Fight Night | L | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 13, 2020 | Ovince Saint Preux | UFC Fight Night | W | 5 | 6 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 33% |
| Dec 7, 2019 | Stefan Struve | UFC Fight Night | W | 6 | 6 | 13 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Jul 20, 2019 | Andrei Arlovski | UFC Fight Night | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Mar 9, 2019 | Blagoy Ivanov | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 10, 2016 | Junior Dos Santos | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 30, 2016 | Josh Barnett | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 6, 2015 | Matt Mitrione | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 5, 2014 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 31, 2013 | Brandon Vera | UFC 164 | W | 5 | 5 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 19, 2013 | Gabriel Gonzaga | UFC on FX | L | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 21, 2012 | Brendan Schaub | UFC 145 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 24, 2011 | Mark Hunt | UFC 135 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 14 | 0 | 14% |
| Jun 12, 2010 | Gilbert Yvel | UFC 115 | W | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 7 | 0 | 71% |
| Oct 24, 2009 | Cain Velasquez | UFC 104 | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dec 11, 2008 | Chris Guillen | AMMA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 19, 2008 | Andrei Arlovski | Affliction | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20, 2007 | Ricco Rodriguez | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2, 2007 | Krzysztof Soszynski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 19, 2007 | Travis Fulton | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7, 2007 | Roy Nelson | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2, 2007 | Matt Thompson | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29, 2006 | Devin Cole | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2, 2006 | Wojtek Kaszowski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23, 2006 | Bryan Vetell | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29, 2006 | Krzysztof Soszynski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3, 2006 | Dan Bobish | GFC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24, 2006 | Joey Smith | ISCF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3, 2005 | Don Richards | KOTC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17, 2005 | Allan Weickert | GFS | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26, 2005 | Dan Christison | Euphoria | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15, 2004 | Jonathan Wiezorek | Euphoria | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 13, 2006 | Matt Bear | UT | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 31, 2003 | Carlos Barreto | Heat FC 1 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 28, 2003 | Royce Louck | FCC 11 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15, 2002 | Ibragim Magomedov | M-1 MFC | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4, 2002 | Travis Fulton | FCC 8 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21, 2002 | Johnathan Ivey | USMMA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27, 2002 | Kerry Schall | SB 24 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27, 2002 | Mike Whitehead | SB 24 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26, 2002 | Curtis Crawford | SB 24 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23, 2002 | Mike Priest | FCC 7 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16, 2002 | Kerry Schall | EC 46 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16, 2002 | Mike Radnov | EC 46 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5, 2002 | Mike Marshalleck | FCC 6 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10, 2001 | Steve Hutson | SC 8 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 24, 2001 | Tim Sylvia | EC 42 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 11, 2001 | Bill Billington | IC 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28, 2001 | Anthony Ferguson | Dangerzone | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28, 2001 | Darren Block | Dangerzone | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6, 2001 | Rob Schinkle | FCC 3 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2021 | Marcos Rogerio de Lima | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 22, 2021 | Chris Barnett | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 10, 2020 | Marcin Tybura | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13, 2020 | Ovince Saint Preux | UFC Fight Night | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 2019 | Stefan Struve | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 20, 2019 | Andrei Arlovski | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 9, 2019 | Blagoy Ivanov | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 10, 2016 | Junior Dos Santos | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 30, 2016 | Josh Barnett | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jun 6, 2015 | Matt Mitrione | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 5, 2014 | Alistair Overeem | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2013 | Brandon Vera | UFC 164 | W | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 19, 2013 | Gabriel Gonzaga | UFC on FX | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 21, 2012 | Brendan Schaub | UFC 145 | W | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2011 | Mark Hunt | UFC 135 | L | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 12, 2010 | Gilbert Yvel | UFC 115 | W | 10 | 12 | 25 | 42 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| Oct 24, 2009 | Cain Velasquez | UFC 104 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 11, 2008 | Chris Guillen | AMMA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 19, 2008 | Andrei Arlovski | Affliction | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20, 2007 | Ricco Rodriguez | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2, 2007 | Krzysztof Soszynski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 19, 2007 | Travis Fulton | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7, 2007 | Roy Nelson | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2, 2007 | Matt Thompson | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29, 2006 | Devin Cole | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2, 2006 | Wojtek Kaszowski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23, 2006 | Bryan Vetell | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29, 2006 | Krzysztof Soszynski | IFL | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3, 2006 | Dan Bobish | GFC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24, 2006 | Joey Smith | ISCF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3, 2005 | Don Richards | KOTC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17, 2005 | Allan Weickert | GFS | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26, 2005 | Dan Christison | Euphoria | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15, 2004 | Jonathan Wiezorek | Euphoria | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 13, 2006 | Matt Bear | UT | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 31, 2003 | Carlos Barreto | Heat FC 1 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 28, 2003 | Royce Louck | FCC 11 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15, 2002 | Ibragim Magomedov | M-1 MFC | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4, 2002 | Travis Fulton | FCC 8 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21, 2002 | Johnathan Ivey | USMMA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27, 2002 | Kerry Schall | SB 24 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27, 2002 | Mike Whitehead | SB 24 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26, 2002 | Curtis Crawford | SB 24 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23, 2002 | Mike Priest | FCC 7 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16, 2002 | Kerry Schall | EC 46 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16, 2002 | Mike Radnov | EC 46 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5, 2002 | Mike Marshalleck | FCC 6 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10, 2001 | Steve Hutson | SC 8 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 24, 2001 | Tim Sylvia | EC 42 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 11, 2001 | Bill Billington | IC 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28, 2001 | Anthony Ferguson | Dangerzone | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28, 2001 | Darren Block | Dangerzone | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6, 2001 | Rob Schinkle | FCC 3 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |