NateSchroeder
- Light Heavyweight
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2002 | Jason Brilz | VFC 1 | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jun 15, 2001 | Paul Buentello | IFC WC 13 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jun 9, 2000 | Ian Freeman | UFC 26 | L | 1/1 | 0/0 | 3/10 | 12 | 23 | 9 | 18 | 52.17% | 0 | 100% | 0% | 46% |
| Oct 9, 1999 | Antonio Rodrigo Nogueira | WEF 7 | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Apr 25, 1998 | Mike Russow | JKD | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Sep 1, 1996 | Jeremy Horn | BATB 1 | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jul 26, 1996 | Jeremy Horn | Gladiators | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2002 | Jason Brilz | VFC 1 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 15, 2001 | Paul Buentello | IFC WC 13 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 9, 2000 | Ian Freeman | UFC 26 | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 1 | 6 | 0 | 17% |
| Oct 9, 1999 | Antonio Rodrigo Nogueira | WEF 7 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 25, 1998 | Mike Russow | JKD | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 1, 1996 | Jeremy Horn | BATB 1 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul 26, 1996 | Jeremy Horn | Gladiators | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2002 | Jason Brilz | VFC 1 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 15, 2001 | Paul Buentello | IFC WC 13 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 9, 2000 | Ian Freeman | UFC 26 | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Oct 9, 1999 | Antonio Rodrigo Nogueira | WEF 7 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 25, 1998 | Mike Russow | JKD | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1996 | Jeremy Horn | BATB 1 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 26, 1996 | Jeremy Horn | Gladiators | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |