UrosMedic
- Serbia
- Welterweight
- HT/WT6' 1", 171 lbs
- Birthdate4/25/1993 (32)
- TeamKings MMA
- NicknameThe Doctor
- StanceSouthpaw
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2025 | Muslim Salikhov | UFC Fight Night | W | 3/3 | 2/5 | 0/1 | 9 | 14 | 8 | 13 | 64.29% | 1 | 100% | 56% | 0% |
| Aug 9, 2025 | Gilbert Urbina | UFC Fight Night | W | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 6 | 10 | 5 | 9 | 60.00% | 1 | 100% | 50% | 0% |
| Jan 11, 2025 | Punahele Soriano | UFC Fight Night | L | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 100% | 50% | 0% |
| Apr 27, 2024 | Tim Means | UFC Fight Night | W | 1/1 | 3/7 | 1/1 | 11 | 16 | 7 | 12 | 68.75% | 1 | 100% | 50% | 100% |
| Nov 18, 2023 | Myktybek Orolbai | UFC Fight Night | L | 3/6 | 2/8 | 0/0 | 17 | 32 | 14 | 27 | 53.12% | 0 | 57% | 50% | 0% |
| Jul 29, 2023 | Matthew Semelsberger | UFC 291 | W | 16/26 | 31/75 | 3/3 | 76 | 135 | 69 | 128 | 56.30% | 1 | 63% | 50% | 100% |
| May 21, 2022 | Omar Morales | UFC Fight Night | W | 13/16 | 19/54 | 13/13 | 47 | 86 | 47 | 86 | 54.65% | 2 | 81% | 37% | 100% |
| Sep 25, 2021 | Jalin Turner | UFC 266 | L | 0/1 | 2/6 | 4/4 | 6 | 11 | 6 | 11 | 54.55% | 0 | 0% | 33% | 100% |
| Mar 6, 2021 | Aalon Cruz | UFC 259 | W | 1/1 | 5/6 | 1/1 | 55 | 74 | 45 | 63 | 74.32% | 1 | 100% | 70% | 100% |
| Aug 4, 2020 | Mikey Gonzalez | Dana White's Contender Series | W | 5/5 | 4/6 | 4/4 | 32 | 36 | 32 | 36 | 88.89% | 2 | 100% | 81% | 100% |
| May 22, 2019 | Alonzo Leisholm Jr. | AFC 148 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17, 2018 | Jason Flowers | AFC 142 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28, 2018 | Nathan Feitosa | AFC 138 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17, 2018 | Seth Kroll | AFC 136 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 11, 2016 | Robert Rivera | Alaska FC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2025 | Muslim Salikhov | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 9, 2025 | Gilbert Urbina | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 11, 2025 | Punahele Soriano | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 27, 2024 | Tim Means | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Nov 18, 2023 | Myktybek Orolbai | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul 29, 2023 | Matthew Semelsberger | UFC 291 | W | 1 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| May 21, 2022 | Omar Morales | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 25, 2021 | Jalin Turner | UFC 266 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar 6, 2021 | Aalon Cruz | UFC 259 | W | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 4, 2020 | Mikey Gonzalez | Dana White's Contender Series | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 22, 2019 | Alonzo Leisholm Jr. | AFC 148 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17, 2018 | Jason Flowers | AFC 142 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28, 2018 | Nathan Feitosa | AFC 138 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17, 2018 | Seth Kroll | AFC 136 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 11, 2016 | Robert Rivera | Alaska FC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2025 | Muslim Salikhov | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9, 2025 | Gilbert Urbina | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 11, 2025 | Punahele Soriano | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 27, 2024 | Tim Means | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2023 | Myktybek Orolbai | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 29, 2023 | Matthew Semelsberger | UFC 291 | W | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 21, 2022 | Omar Morales | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2021 | Jalin Turner | UFC 266 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6, 2021 | Aalon Cruz | UFC 259 | W | 0 | 0 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 4, 2020 | Mikey Gonzalez | Dana White's Contender Series | W | 6 | 6 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 22, 2019 | Alonzo Leisholm Jr. | AFC 148 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17, 2018 | Jason Flowers | AFC 142 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28, 2018 | Nathan Feitosa | AFC 138 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17, 2018 | Seth Kroll | AFC 136 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 11, 2016 | Robert Rivera | Alaska FC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Latest Videos
Uros Medic floors Tim Means with beautiful uppercut
Uros Medic rocks Matthew Semelsberger en route to win