MichaelDavis
- New Orleans Saints
- #43
- Cornerback
- HT/WT6' 2", 196 lbs
- Birthdate1/6/1995 (30)
- College
- StatusActive
- Experience9th Season
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| Season Games |
| 9-16 |
| Month |
| November |
| December |
| DAY |
| Sunday |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs CAR |
| vs TB |
| Half |
| 1st |
| Quarter |
| 2nd |
| Down |
| 4th |
| Pt Diff |
| Behind |
| Field Position |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Davis is proud of his Mexican heritage
Find Tickets
Buy Saints tickets with VividSeats
2025 NFC South Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 7 | 6 | 0 | .538 | 247 | 297 |
| Tampa Bay | 7 | 7 | 0 | .500 | 327 | 354 |
| Atlanta | 5 | 9 | 0 | .357 | 281 | 341 |
| New Orleans | 3 | 10 | 0 | .231 | 206 | 315 |