- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| C LathamFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R GearW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PennellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HickeyFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| M PowellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RawlinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilliesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TaleiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SandersonFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HorstmannN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HorsmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fortey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Bowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PowellSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Carlisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Luscombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ArscottFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RobinsonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N BrewC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LemiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BarnesFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| S PerrySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReganH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HobsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SambucettiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BudgettFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VaeluagaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ward-SmithN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LinklaterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CromptonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Beveridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Jarvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Barden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |