- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| C PennellFB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| B HeemW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F VenterC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R MillsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AdamsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D WeirFH | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| F HougaardSH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BlackP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SchonertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MamaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Taufete'eR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BowerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerrodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HeaneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LanceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HumphreysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KirchnerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PiutauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A UrenSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ThomasP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ThackerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Fenton-WellsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WoolmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArmstrongR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JeffriesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N StirzakerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SheedyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |