- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| T PartonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LoaderW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CokanasigaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N PhippsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Goodrick-ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MungaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimmonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DonnellFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A TuisueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CornishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GigenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GroomR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AtkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StokesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HoggFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CuthbertW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'FlahertyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SimmondsFH | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| J MaunderSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KirstenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LonsdaleL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VermeulenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SimmondsN8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| J YeandleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HepburnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrancisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CapstickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TownsendR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |