Toronto v Minnesota
Match Formations
- Johnson1
- Petretta28
- Rosted17
- Long5
- Thompson6
- Osorio21
- Flores20
- Corbeanu7
- Insigne24
- Bernardeschi10
- Etienne Jr.11
| Substitutes |
|---|
Game Information
BMO Field
2:30 PM, April 12, 2025Coverage: MLS Season Pass
Toronto, Canada
Attendance: 22,149
- Referees:
- Malik Badawi
Match Timeline
Match Commentary
- Match ends, Toronto FC 0, Minnesota United FC 0. |
90'+3' Second Half ends, Toronto FC 0, Minnesota United FC 0. |
90'+3' Attempt saved. Jonathan Osorio (Toronto FC) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner by Dayne St. Clair (Minnesota United FC). Assisted by Raoul Petretta. |
Data is currently unavailable.
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 13 | 9 | 2 | 2 | +20 | 29 |
| San Jose Earthquakes | 14 | 9 | 2 | 3 | +17 | 29 |
| Real Salt Lake | 13 | 8 | 1 | 4 | +7 | 25 |
| Seattle Sounders FC | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 |
| FC Dallas | 14 | 6 | 4 | 4 | +7 | 22 |
| Houston Dynamo FC | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 |
| LAFC | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 |
| Minnesota United FC | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 |
| LA Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| San Diego FC | 14 | 4 | 5 | 5 | +5 | 17 |
| Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | +2 | 16 |
| Portland Timbers | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
| Austin FC | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
| St. Louis CITY SC | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
| Sporting Kansas City | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 |
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| New England Revolution | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
| Inter Miami CF | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| Chicago Fire FC | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 | 23 |
| New York City FC | 14 | 5 | 4 | 5 | +5 | 19 |
| Red Bull New York | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 |
| Charlotte FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| D.C. United | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 |
| FC Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
| Orlando City SC | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
| Toronto FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 |
| CF Montréal | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 |
| Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 |
| Atlanta United FC | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 |
| Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 |

