Macccabi PT v Hap Tel Aviv
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Hapoel Jerusalem | 2 - 0 | Maccabi Petah-Tikva | Apr 14, 2024 | Israeli Premier League | ||
| L | Maccabi Petah-Tikva | 0 - 1 | Moadon Sport Ashdod | Mar 30, 2024 | Israeli Premier League | ||
| L | Maccabi Petah-Tikva | 0 - 3 | Beitar Jerusalem | Mar 16, 2024 | Israeli Premier League | ||
| D | Hapoel Petah Tikva | 2 - 2 | Maccabi Petah-Tikva | Mar 9, 2024 | Israeli Premier League | ||
| L | Maccabi Tel-Aviv | 4 - 0 | Maccabi Petah-Tikva | Mar 2, 2024 | Israeli Premier League | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 | Hapoel Petah Tikva | Apr 13, 2024 | Israeli Premier League | ||
| L | Hapoel Jerusalem | 2 - 0 | Hapoel Tel Aviv | Apr 1, 2024 | Israeli Premier League | ||
| D | Maccabi Haifa | 0 - 0 | Hapoel Tel Aviv | Mar 17, 2024 | Israeli Premier League | ||
| D | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 | Hapoel Jerusalem | Mar 9, 2024 | Israeli Premier League | ||
| D | Hapoel Petah Tikva | 0 - 0 | Hapoel Tel Aviv | Mar 4, 2024 | Israeli Premier League | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Petah-Tikva | 3 - 0 | Hapoel Tel Aviv | Feb 24, 2024 | Israeli Premier League | ||
| Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 | Maccabi Petah-Tikva | Dec 19, 2023 | Israeli Premier League | ||
| Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 | Maccabi Petah-Tikva | Jan 1, 2022 | Israeli Premier League | ||
| Maccabi Petah-Tikva | 1 - 1 | Hapoel Tel Aviv | Sep 18, 2021 | Israeli Premier League | ||
| Maccabi Petah-Tikva | 0 - 2 | Hapoel Tel Aviv | Feb 10, 2021 | Israeli Premier League | ||
Game Information
Ha Moshava
1:00 PM, April 20, 2024
Petah Tikva, Israel
Israeli Premier League Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | +5 | 44 |
| Maccabi Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | -7 | 41 |
| Hapoel Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | -20 | 37 |
| Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | -18 | 36 |
| Moadon Sport Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | -7 | 35 |
| Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | -17 | 35 |
| Maccabi Petah-Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 |
| Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | -26 | 27 |
