- HT/WT6' 0", 174 lbs
- Birthdate2/12/1995 (31)
- NationalityMexico
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/8 | @ | Liga de Expansión MX | L | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2nd Leg - Tied on aggregate - DUR advanced for being the higher seed | ||||||||||||||
| Thu 11/5 | vs | Liga de Expansión MX | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1st Leg | ||||||||||||||
| Sat 10/31 | vs | Liga de Expansión MX | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 10/24 | @ | Liga de Expansión MX | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 10/17 | vsTAP | Liga de Expansión MX | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latest News