Santa Clara Broncos @ USC Trojans
| TIME | PLAY | SCU | USC | |
|---|---|---|---|---|
| 9:48 | JuJu Watkins missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 9:45 | Kennedy Smith Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 9:39 | Rayah Marshall made Layup. Assisted by Talia von Oelhoffen. | 0 | 2 | |
| 9:23 | Hannah Rapp missed Jumper. | 0 | 2 | |
| 9:20 | JuJu Watkins Defensive Rebound. | 0 | 2 | |
| 9:10 | JuJu Watkins made Layup. | 0 | 4 | |
| 8:46 | Hannah Rapp missed Layup. | 0 | 4 | |
| 8:46 | Rayah Marshall Block. | 0 | 4 | |
| 8:46 | Malia Latu Offensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 8:39 | Maddie Naro missed Layup. | 0 | 4 | |
| 8:39 | Rayah Marshall Block. | 0 | 4 | |
| 8:39 | Santa Clara Offensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 8:38 | Olivia Pollerd missed Three Point Jumper. | 0 | 4 | |
| 8:34 | Rayah Marshall Defensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 8:24 | Kiki Iriafen Turnover. | 0 | 4 | |
| 8:24 | Georgia Grigoropoulou Steal. | 0 | 4 | |
| 8:07 | Maddie Naro Turnover. | 0 | 4 | |
| 8:07 | Kennedy Smith Steal. | 0 | 4 | |
| 8:03 | Kennedy Smith missed Layup. | 0 | 4 | |
| 8:00 | USC Offensive Rebound. | 0 | 4 | |
| 7:53 | Talia von Oelhoffen made Three Point Jumper. Assisted by JuJu Watkins. | 0 | 7 | |
| 7:33 | Olivia Pollerd missed Jumper. | 0 | 7 | |
| 7:31 | Rayah Marshall Defensive Rebound. | 0 | 7 | |
| 7:22 | Rayah Marshall missed Layup. | 0 | 7 | |
| 7:18 | Santa Clara Defensive Rebound. | 0 | 7 | |
| 7:06 | Kaya Ingram made Jumper. Assisted by Hannah Rapp. | 2 | 7 | |
| 6:55 | JuJu Watkins missed Jumper. | 2 | 7 | |
| 6:53 | USC Offensive Rebound. | 2 | 7 | |
| 6:52 | Talia von Oelhoffen Turnover. | 2 | 7 | |
| 6:52 | Hannah Rapp Steal. | 2 | 7 | |
| 6:34 | Kaya Ingram Turnover. | 2 | 7 | |
| 6:34 | Kiki Iriafen Steal. | 2 | 7 | |
| 6:28 | Kiki Iriafen missed Jumper. | 2 | 7 | |
| 6:25 | Rayah Marshall Offensive Rebound. | 2 | 7 | |
| 6:24 | Rayah Marshall made Jumper. | 2 | 9 | |
| 6:04 | Olivia Pollerd made Layup. | 4 | 9 | |
| 5:52 | Kiki Iriafen made Jumper. Assisted by Talia von Oelhoffen. | 4 | 11 | |
| 5:25 | Foul on Rayah Marshall. | 4 | 11 | |
| 5:07 | Kaya Ingram made Three Point Jumper. | 7 | 11 | |
| 4:54 | Talia von Oelhoffen missed Three Point Jumper. | 7 | 11 | |
| 4:51 | Hannah Rapp Defensive Rebound. | 7 | 11 | |
| 4:34 | Alana Goodchild made Jumper. | 9 | 11 | |
| 4:32 | USC Timeout | 9 | 11 | |
| 4:32 | Official TV Timeout | 9 | 11 | |
| 4:18 | JuJu Watkins Turnover. | 9 | 11 | |
| 3:56 | Olivia Pollerd Turnover. | 9 | 11 | |
| 3:56 | Kennedy Smith Steal. | 9 | 11 | |
| 3:53 | Kennedy Smith made Layup. | 9 | 13 | |
| 3:22 | Olivia Pollerd missed Jumper. | 9 | 13 | |
| 3:19 | Kennedy Smith Defensive Rebound. | 9 | 13 | |
| 3:01 | JuJu Watkins missed Jumper. | 9 | 13 | |
| 2:59 | Kiki Iriafen Offensive Rebound. | 9 | 13 | |
| 2:57 | Kiki Iriafen made Jumper. | 9 | 15 | |
| 2:41 | Kaya Ingram missed Jumper. | 9 | 15 | |
| 2:38 | JuJu Watkins Defensive Rebound. | 9 | 15 | |
| 2:29 | Foul on Olivia Pollerd. | 9 | 15 | |
| 2:29 | Kayleigh Heckel made Free Throw. | 9 | 16 | |
| 2:29 | Kayleigh Heckel made Free Throw. | 9 | 17 | |
| 2:06 | Malia Latu Turnover. | 9 | 17 | |
| 1:55 | JuJu Watkins made Layup. Assisted by Kennedy Smith. | 9 | 19 | |
| 1:55 | Foul on Mia Curtis. | 9 | 19 | |
| 1:55 | JuJu Watkins made Free Throw. | 9 | 20 | |
| 1:52 | Maddie Naro Turnover. | 9 | 20 | |
| 1:52 | Kennedy Smith Steal. | 9 | 20 | |
| 1:47 | Kiki Iriafen made Layup. Assisted by Kennedy Smith. | 9 | 22 | |
| 1:35 | Malia Latu Turnover. | 9 | 22 | |
| 1:25 | Kennedy Smith missed Three Point Jumper. | 9 | 22 | |
| 1:24 | Foul on Maddie Naro. | 9 | 22 | |
| 1:24 | USC Offensive Rebound. | 9 | 22 | |
| 1:15 | JuJu Watkins missed Three Point Jumper. | 9 | 22 | |
| 1:12 | Kiki Iriafen Offensive Rebound. | 9 | 22 | |
| 1:09 | Malia Samuels missed Three Point Jumper. | 9 | 22 | |
| 1:05 | Maddie Naro Defensive Rebound. | 9 | 22 | |
| 0:53 | Kaya Ingram made Layup. Assisted by Alana Goodchild. | 11 | 22 | |
| 0:42 | Kayleigh Heckel missed Three Point Jumper. | 11 | 22 | |
| 0:39 | Kaya Ingram Defensive Rebound. | 11 | 22 | |
| 0:26 | Alana Goodchild Turnover. | 11 | 22 | |
| 0:26 | Kiki Iriafen Steal. | 11 | 22 | |
| 0:20 | JuJu Watkins made Three Point Jumper. Assisted by Kiki Iriafen. | 11 | 25 | |
| 0:00 | Hannah Rapp made Jumper. Assisted by Maddie Naro. | 13 | 25 | |
| 0:00 | End of 1st Quarter | 13 | 25 | |
Game Information
Galen Center
3:00 PM, November 15, 2024Coverage: B1G+
Los Angeles, CA
Attendance: 3,594
- Referees:
- Roy Gulbeyan
- Kyle Bacon
- In'Fini Robinson
2025-26 West Coast Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Pepperdine | 0-0 | - | 7-2 |
| Santa Clara | 0-0 | - | 9-3 |
| Saint Mary's | 0-0 | - | 8-4 |
| Gonzaga | 0-0 | - | 6-4 |
| San Francisco | 0-0 | - | 6-4 |
| Oregon State | 0-0 | - | 6-5 |
| Portland | 0-0 | - | 5-5 |
| Loyola Marymount | 0-0 | - | 4-4 |
| Pacific | 0-0 | - | 4-5 |
| San Diego | 0-0 | - | 5-7 |
| Seattle U | 0-0 | - | 4-6 |
| Washington State | 0-0 | - | 1-10 |
2025-26 Big Ten Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Maryland | 1-0 | - | 12-0 |
| Nebraska | 1-0 | - | 11-0 |
| Illinois | 1-0 | - | 10-1 |
| Iowa | 1-0 | - | 10-1 |
| Michigan | 1-0 | - | 9-1 |
| Ohio State | 1-0 | - | 9-1 |
| UCLA | 1-0 | - | 9-1 |
| Wisconsin | 1-0 | - | 8-3 |
| USC | 1-0 | - | 7-3 |
| Oregon | 0-1 | 1 | 11-1 |
| Michigan State | 0-1 | 1 | 9-1 |
| Washington | 0-1 | 1 | 9-1 |
| Indiana | 0-1 | 1 | 10-2 |
| Minnesota | 0-1 | 1 | 8-3 |
| Purdue | 0-1 | 1 | 7-4 |
| Rutgers | 0-1 | 1 | 7-4 |
| Northwestern | 0-1 | 1 | 6-4 |
| Penn State | 0-1 | 1 | 6-4 |

