Army Black Knights @ Saint Peter's Peacocks
Shot Chart
Shot Made
Shot Missed
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- De'Naya Rippey missed Three Point Jumper.
- Kya Smith missed Jumper.
- Taylor Wilson missed Three Point Jumper.
- Kya Smith missed Layup.
- Taylor Wilson missed Three Point Jumper.
- Reese Ericson made Three Point Jumper. Assisted by Kya Smith.
- Taylor Wilson made Layup.
- Carys Roy missed Layup.
- Taylor Wilson made Layup.
- Nikola Zdenkova missed Three Point Jumper.
- Soleil Montrose missed Three Point Jumper.
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- Reganne Reardon made Layup.
- De'Naya Rippey made Layup.
- Louella Allana missed Layup.
- Jineen Ayyash missed Three Point Jumper.
- Layla Laws made Three Point Jumper. Assisted by Louella Allana.
- Stella Chartrand missed Three Point Jumper.
- Eszter Turi made Jumper.
- Reganne Reardon missed Jumper.
- Kya Smith made Layup. Assisted by Taylor Wilson.
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- Reese Ericson made Three Point Jumper. Assisted by Camryn Tade.
- Louella Allana missed Three Point Jumper.
- Eszter Turi missed Three Point Jumper.
- Eszter Turi missed Layup.
- Taylor Wilson missed Layup.
- Jada Mills missed Jumper.
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- Camryn Tade missed Three Point Jumper.
- Layla Laws made Layup.
- Camryn Tade made Three Point Jumper. Assisted by Reese Ericson.
- Jada Mills made Layup. Assisted by Carys Roy.
- Reese Ericson made Three Point Jumper. Assisted by Camryn Tade.
- Jada Mills missed Jumper.
- Kya Smith missed Layup.
- Reganne Reardon made Two Point Tip Shot.
- Kya Smith made Layup. Assisted by Soleil Montrose.
- De'Naya Rippey made Jumper.
- Taylor Wilson missed Three Point Jumper.
- Laila Grant missed Jumper.
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- De'Naya Rippey missed Layup.
- Soleil Montrose missed Three Point Jumper.
- Soleil Montrose missed Jumper.
- Kya Smith made Layup.
- Nikola Zdenkova missed Three Point Jumper.
- Camryn Tade made Three Point Jumper. Assisted by Reese Ericson.
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- Kya Smith missed Layup.
- De'Naya Rippey made Layup.
- Brooke Wilson made Layup.
- Louella Allana missed Layup.
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- Kya Smith missed Layup.
- Soleil Montrose missed Three Point Jumper.
- Reese Ericson missed Layup.
- Jayshlynn Vega missed Layup.
- Reese Ericson made Three Point Jumper. Assisted by Taylor Wilson.
- Taylor Wilson made Layup.
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- Kya Smith made Layup.
- Jada Mills made Jumper.
- Audrey Annee missed Three Point Jumper.
- Nikola Zdenkova made Three Point Jumper. Assisted by Jada Mills.
- Audrey Annee missed Three Point Jumper.
- De'Naya Rippey missed Three Point Jumper.
- Layla Laws made Jumper. Assisted by Jada Mills.
- Brooke Wilson made Three Point Jumper. Assisted by Kya Smith.
- Nikola Zdenkova missed Three Point Jumper.
- Brooke Wilson made Three Point Jumper. Assisted by Taylor Wilson.
- Taylor Wilson missed Jumper.
- Reese Ericson made Three Point Jumper. Assisted by Camryn Tade.
- Layla Laws missed Layup.
- De'Naya Rippey made Layup.
- Reese Ericson missed Three Point Jumper.
- Kya Smith missed Layup.
- De'Naya Rippey missed Jumper.
- Kya Smith missed Layup.
- Eszter Turi missed Layup.
- Camryn Tade missed Jumper.
- Eszter Turi missed Jumper.
- Soleil Montrose missed Three Point Jumper.
- Soleil Montrose missed Jumper.
- Kya Smith made Layup. Assisted by Reganne Reardon.
- Taylor Wilson made Layup.
- Eszter Turi missed Jumper.
- Camryn Tade missed Jumper.
- De'Naya Rippey made Layup.
- De'Naya Rippey missed Layup.
- Eszter Turi made Two Point Tip Shot.
- Reganne Reardon made Layup. Assisted by Taylor Wilson.
- Reilly Sunday missed Layup.
- Layla Laws missed Three Point Jumper.
- Jayshlynn Vega made Jumper.
- Jayshlynn Vega missed Layup.
- Audrey Annee made Three Point Jumper. Assisted by Jane Preston.
- De'Naya Rippey made Layup.
- Stella Chartrand missed Layup.
- Layla Laws missed Layup.
- Jayshlynn Vega missed Layup.
Shot Made
Shot Missed
| TIME | PLAY | ARMY | SPU | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 9:58 | Jump Ball won by Army | 0 | 0 | |
| 9:58 | Jump Ball lost by Saint Peter's | 0 | 0 | |
| 9:42 | Foul on Layla Laws. | 0 | 0 | |
| 9:40 | Reese Ericson missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 9:37 | Saint Peter's Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 9:13 | De'Naya Rippey missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 9:10 | Camryn Tade Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 8:52 | Kya Smith missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 8:49 | Camryn Tade Offensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 8:46 | Taylor Wilson missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 8:43 | Layla Laws Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 8:28 | Foul on Carys Roy. | 0 | 0 | |
| 8:28 | Carys Roy subbing out for Saint Peter's | 0 | 0 | |
| 8:28 | Eszter Turi subbing in for Saint Peter's | 0 | 0 | |
| 8:14 | Kya Smith missed Layup. | 0 | 0 | |
| 8:11 | Layla Laws Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 7:53 | Foul on Brooke Wilson. | 0 | 0 | |
| 7:53 | Eszter Turi missed Free Throw. | 0 | 0 | |
| 7:53 | Saint Peter's Deadball Team Rebound. | 0 | 0 | |
| 7:53 | Eszter Turi missed Free Throw. | 0 | 0 | |
| 7:53 | Camryn Tade Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 7:53 | Reese Ericson Turnover. | 0 | 0 | |
| 7:53 | De'Naya Rippey Steal. | 0 | 0 | |
| 7:34 | Foul on Camryn Tade. | 0 | 0 | |
| 7:18 | Foul on Camryn Tade. | 0 | 0 | |
| 7:18 | Eszter Turi subbing out for Saint Peter's | 0 | 0 | |
| 7:18 | Carys Roy subbing in for Saint Peter's | 0 | 0 | |
| 7:18 | De'Naya Rippey missed Free Throw. | 0 | 0 | |
| 7:18 | Saint Peter's Deadball Team Rebound. | 0 | 0 | |
| 7:18 | De'Naya Rippey made Free Throw. | 0 | 1 | |
| 7:18 | Camryn Tade subbing out for Army | 0 | 0 | |
| 7:18 | Soleil Montrose subbing in for Army | 0 | 0 | |
| 7:10 | Taylor Wilson missed Three Point Jumper. | 0 | 1 | |
| 7:07 | Kya Smith Offensive Rebound. | 0 | 1 | |
| 7:04 | Reese Ericson made Three Point Jumper. Assisted by Kya Smith. | 3 | 1 | |
| 6:26 | De'Naya Rippey Turnover. | 3 | 1 | |
| 6:26 | Brooke Wilson Steal. | 3 | 1 | |
| 6:17 | Taylor Wilson made Layup. | 5 | 1 | |
| 5:52 | Carys Roy missed Layup. | 5 | 1 | |
| 5:49 | Kya Smith Defensive Rebound. | 5 | 1 | |
| 5:34 | Taylor Wilson made Layup. | 7 | 1 | |
| 5:31 | Saint Peter's Timeout | 7 | 1 | |
| 5:31 | Official TV Timeout | 7 | 1 | |
| 5:31 | Louella Allana subbing out for Saint Peter's | 7 | 1 | |
| 5:31 | Layla Laws subbing out for Saint Peter's | 7 | 1 | |
| 5:31 | Laila Grant subbing in for Saint Peter's | 7 | 1 | |
| 5:31 | Jayshlynn Vega subbing in for Saint Peter's | 7 | 1 | |
| 5:31 | Brooke Wilson subbing out for Army | 7 | 1 | |
| 5:31 | Kya Smith subbing out for Army | 7 | 1 | |
| 5:31 | Stella Chartrand subbing in for Army | 7 | 1 | |
| 5:31 | Reganne Reardon subbing in for Army | 7 | 1 | |
| 5:00 | Nikola Zdenkova missed Three Point Jumper. | 7 | 1 | |
| 4:58 | Taylor Wilson Defensive Rebound. | 7 | 1 | |
| 4:52 | Soleil Montrose missed Three Point Jumper. | 7 | 1 | |
| 4:50 | De'Naya Rippey Defensive Rebound. | 7 | 1 | |
| 4:32 | Foul on Taylor Wilson. | 7 | 1 | |
| 4:32 | Nikola Zdenkova subbing out for Saint Peter's | 7 | 1 | |
| 4:32 | Jineen Ayyash subbing in for Saint Peter's | 7 | 1 | |
| 4:32 | Taylor Wilson subbing out for Army | 7 | 1 | |
| 4:32 | Kya Smith subbing in for Army | 7 | 1 | |
| 4:32 | Jayshlynn Vega missed Free Throw. | 7 | 1 | |
| 4:32 | Saint Peter's Deadball Team Rebound. | 7 | 1 | |
| 4:32 | Jayshlynn Vega missed Free Throw. | 7 | 1 | |
| 4:31 | Carys Roy Offensive Rebound. | 7 | 1 | |
| 4:18 | Carys Roy Turnover. | 7 | 1 | |
| 4:18 | Jayshlynn Vega subbing out for Saint Peter's | 7 | 1 | |
| 4:18 | Louella Allana subbing in for Saint Peter's | 7 | 1 | |
| 4:05 | Reese Ericson missed Three Point Jumper. | 7 | 1 | |
| 4:00 | Reganne Reardon Offensive Rebound. | 7 | 1 | |
| 3:58 | Reganne Reardon made Layup. | 9 | 1 | |
| 3:35 | De'Naya Rippey made Layup. | 9 | 3 | |
| 3:17 | Stella Chartrand Turnover. | 9 | 3 | |
| 3:17 | Louella Allana Steal. | 9 | 3 | |
| 3:12 | Louella Allana missed Layup. | 9 | 3 | |
| 3:11 | Foul on Carys Roy. | 9 | 3 | |
| 3:11 | De'Naya Rippey subbing out for Saint Peter's | 9 | 3 | |
| 3:11 | Carys Roy subbing out for Saint Peter's | 9 | 3 | |
| 3:11 | Layla Laws subbing in for Saint Peter's | 9 | 3 | |
| 3:11 | Eszter Turi subbing in for Saint Peter's | 9 | 3 | |
| 3:11 | Reese Ericson subbing out for Army | 9 | 3 | |
| 3:11 | Soleil Montrose subbing out for Army | 9 | 3 | |
| 3:11 | Audrey Annee subbing in for Army | 9 | 3 | |
| 3:11 | Brooke Wilson subbing in for Army | 9 | 3 | |
| 3:10 | Reganne Reardon Defensive Rebound. | 9 | 3 | |
| 2:56 | Reganne Reardon Turnover. | 9 | 3 | |
| 2:56 | Eszter Turi Steal. | 9 | 3 | |
| 2:50 | Jineen Ayyash missed Three Point Jumper. | 9 | 3 | |
| 2:45 | Eszter Turi Offensive Rebound. | 9 | 3 | |
| 2:37 | Layla Laws made Three Point Jumper. Assisted by Louella Allana. | 9 | 6 | |
| 2:22 | Stella Chartrand missed Three Point Jumper. | 9 | 6 | |
| 2:19 | Jineen Ayyash Defensive Rebound. | 9 | 6 | |
| 2:00 | Eszter Turi made Jumper. | 9 | 8 | |
| 1:42 | Reganne Reardon missed Jumper. | 9 | 8 | |
| 1:41 | Jineen Ayyash Defensive Rebound. | 9 | 8 | |
| 1:40 | Foul on Layla Laws. | 9 | 8 | |
| 1:40 | Stella Chartrand subbing out for Army | 9 | 8 | |
| 1:40 | Reganne Reardon subbing out for Army | 9 | 8 | |
| 1:40 | Camryn Tade subbing in for Army | 9 | 8 | |
| 1:40 | Taylor Wilson subbing in for Army | 9 | 8 | |
| 1:30 | Kya Smith Turnover. | 9 | 8 | |
| 1:16 | Louella Allana Turnover. | 9 | 8 | |
| 1:16 | Kya Smith Steal. | 9 | 8 | |
| 1:00 | Kya Smith made Layup. Assisted by Taylor Wilson. | 11 | 8 | |
| 1:00 | Foul on Jineen Ayyash. | 11 | 8 | |
| 1:00 | Kya Smith made Free Throw. | 12 | 8 | |
| 1:00 | Laila Grant subbing out for Saint Peter's | 12 | 8 | |
| 1:00 | Layla Laws subbing out for Saint Peter's | 12 | 8 | |
| 1:00 | Nikola Zdenkova subbing in for Saint Peter's | 12 | 8 | |
| 1:00 | De'Naya Rippey subbing in for Saint Peter's | 12 | 8 | |
| 1:00 | Audrey Annee subbing out for Army | 12 | 8 | |
| 1:00 | Reese Ericson subbing in for Army | 12 | 8 | |
| 0:42 | De'Naya Rippey Turnover. | 12 | 8 | |
| 0:31 | Reese Ericson missed Three Point Jumper. | 12 | 8 | |
| 0:26 | Camryn Tade Offensive Rebound. | 12 | 8 | |
| 0:24 | Reese Ericson made Three Point Jumper. Assisted by Camryn Tade. | 15 | 8 | |
| 0:04 | Louella Allana missed Three Point Jumper. | 15 | 8 | |
| 0:02 | Brooke Wilson Defensive Rebound. | 15 | 8 | |
| 0:00 | End of 1st Quarter | 15 | 8 | |
ARMY @ SPU Videos
Army Black Knights vs. Saint Peter's Peacocks: Game Highlights
- 1:19
Kya Smith drills bucket vs. Saint Peter's Peacocks
- 0:16
Kya Smith hits the bucket vs. Saint Peter's Peacocks
- 0:20
Game Information
Jersey City, NJ
ESPN+Patriot League TV
2025-26 Standings
NCAA Division I
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Lehigh | 3-0 | - | 7-7 |
| Army | 2-1 | 1 | 11-3 |
| Holy Cross | 2-1 | 1 | 8-6 |
| Navy | 2-1 | 1 | 8-6 |
| Lafayette | 2-1 | 1 | 6-8 |
| American University | 2-1 | 1 | 4-10 |
| Colgate | 1-2 | 2 | 5-9 |
| Loyola Maryland | 1-2 | 2 | 5-9 |
| Boston University | 0-3 | 3 | 4-10 |
| Bucknell | 0-3 | 3 | 4-10 |
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Quinnipiac | 6-0 | - | 11-4 |
| Fairfield | 5-0 | 0.5 | 11-3 |
| Sacred Heart | 4-1 | 1.5 | 6-8 |
| Siena | 4-1 | 1.5 | 6-8 |
| Merrimack | 3-1 | 2 | 6-7 |
| Marist | 2-2 | 3 | 5-9 |
| Mount St. Mary's | 2-3 | 3.5 | 6-8 |
| Saint Peter's | 2-3 | 3.5 | 3-11 |
| Manhattan | 2-3 | 3.5 | 2-12 |
| Iona | 2-4 | 4 | 9-7 |
| Rider | 1-5 | 5 | 3-12 |
| Canisius | 0-5 | 5.5 | 2-12 |
| Niagara | 0-5 | 5.5 | 0-14 |
Women's College Basketball News

Texas A&M-Corpus Christi Islanders vs. East Texas A&M lions: Game Highlights
Texas A&M-Corpus Christi Islanders vs. East Texas A&M lions: Game Highlights
1h

Louisville Cardinals vs. Miami Hurricanes: Game Highlights
Louisville Cardinals vs. Miami Hurricanes: Game Highlights
2h

Istanbulluoglu scores 23, No. 10 Louisville tops Miami 77-68 to run winning streak to 8 games
— Elif Istanbulluoglu scored 12 of her career-high 23 points in the third quarter, and No. 10 Louisville pushed its winning streak to eight games with a 77-68 win over Miami on Thursday.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

