Los Angeles Angels @ Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 91-56 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 3.50 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Target Field
2:10 PM, September 23, 2023Coverage: ESPN+
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 31,403
Game Time:2:35
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- First Base Umpire - Phil Cuzzi
- Second Base Umpire - Jeremie Rehak
- Third Base Umpire - Charlie Ramos
Scoring Summary
Inning | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4th | Adell homered to center (428 feet). | 1 | 0 | ||
Data is currently unavailable.
MIN wins 2-1
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | L2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | W2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | W1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | L4 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | L3 |
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | W3 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 2 | W3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3.5 | W3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3.5 | L1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3.5 | L2 |

