Men's Tennis ATP Rankings 2026
Singles Rankings
RK | NAME | POINTS | AGE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 12,800 | 25 | |
| 2 | - | 7,790 | 29 | |
| 3 | - | 7,160 | 23 | |
| 4 | - | 4,640 | 26 | |
| 5 | - | 3,770 | 39 | |
| 6 | - | 3,720 | 24 | |
| 7 | - | 3,650 | 27 | |
| 8 | - | 3,580 | 30 | |
| 9 | - | 3,480 | 23 | |
| 10 | - | 3,475 | 28 | |
| 11 | - | 3,140 | 22 | |
| 12 | - | 2,680 | 28 | |
| 13 | - | 2,671 | 19 | |
| 14 | - | 2,605 | 24 | |
| 15 | - | 2,565 | 20 | |
| 16 | - | 2,525 | 29 | |
| 17 | - | 2,485 | 25 | |
| 18 | - | 2,445 | 21 | |
| 19 | - | 2,420 | 24 | |
| 20 | - | 2,385 | 27 | |
| 21 | - | 2,225 | 29 | |
| 22 | - | 2,175 | 24 | |
| 23 | - | 2,168 | 27 | |
| 24 | - | 2,080 | 28 | |
| 25 | - | 1,980 | 28 | |
| 26 | - | 1,800 | 20 | |
| 27 | - | 1,730 | 27 | |
| 28 | - | 1,688 | 29 | |
| 29 | - | 1,683 | 31 | |
| 30 | 6 | 1,550 | 22 | |
| 31 | 1 | 1,545 | 28 | |
| 32 | 1 | 1,440 | 27 | |
| 33 | 4 | 1,415 | 24 | |
| 34 | 2 | 1,396 | 21 | |
| 35 | 2 | 1,365 | 31 | |
| 36 | 2 | 1,349 | 25 | |
| 37 | 2 | 1,345 | 27 | |
| 38 | - | 1,207 | 24 | |
| 39 | - | 1,157 | 21 | |
| 40 | - | 1,140 | 22 | |
| 41 | - | 1,135 | 29 | |
| 42 | - | 1,125 | 25 | |
| 43 | - | 1,115 | 30 | |
| 44 | - | 1,089 | 36 | |
| 45 | 6 | 1,076 | 24 | |
| 46 | 1 | 1,070 | 22 | |
| 47 | 1 | 1,070 | 29 | |
| 48 | 1 | 1,065 | 27 | |
| 49 | 1 | 1,065 | 25 | |
| 50 | 1 | 1,050 | 30 | |
| 51 | 1 | 1,044 | 25 | |
| 52 | - | 1,030 | 29 | |
| 53 | - | 1,015 | 28 | |
| 54 | - | 991 | 34 | |
| 55 | - | 990 | 29 | |
| 56 | - | 975 | 30 | |
| 57 | - | 964 | 27 | |
| 58 | - | 960 | 25 | |
| 59 | - | 960 | 24 | |
| 60 | 1 | 954 | 22 | |
| 61 | 1 | 949 | 22 | |
| 62 | - | 935 | 27 | |
| 63 | - | 930 | 26 | |
| 64 | - | 925 | 27 | |
| 65 | - | 922 | 20 | |
| 66 | - | 899 | 35 | |
| 67 | - | 895 | 38 | |
| 68 | - | 890 | 26 | |
| 69 | - | 883 | 29 | |
| 70 | 1 | 868 | 30 | |
| 71 | 8 | 853 | 34 | |
| 72 | 2 | 847 | 23 | |
| 73 | 1 | 827 | 30 | |
| 74 | 1 | 803 | 25 | |
| 75 | 1 | 778 | 25 | |
| 76 | 1 | 773 | 30 | |
| 77 | 1 | 770 | 27 | |
| 78 | 1 | 765 | 33 | |
| 79 | 1 | 764 | 23 | |
| 80 | - | 759 | 23 | |
| 81 | - | 751 | 37 | |
| 82 | - | 732 | 25 | |
| 83 | - | 731 | 36 | |
| 84 | 5 | 730 | 28 | |
| 85 | - | 724 | 25 | |
| 86 | 2 | 710 | 28 | |
| 87 | 1 | 709 | 21 | |
| 88 | 1 | 705 | 29 | |
| 89 | 2 | 698 | 31 | |
| 90 | 2 | 697 | 22 | |
| 91 | 3 | 697 | 25 | |
| 92 | 2 | 687 | 24 | |
| 93 | - | 670 | 27 | |
| 94 | - | 668 | 22 | |
| 95 | 1 | 659 | 25 | |
| 96 | 1 | 659 | 30 | |
| 97 | 12 | 656 | 30 | |
| 98 | 1 | 655 | 25 | |
| 99 | 1 | 634 | 29 | |
| 100 | 1 | 628 | 26 | |
| 101 | 1 | 623 | 25 | |
| 102 | 1 | 618 | 21 | |
| 103 | 1 | 616 | 25 | |
| 104 | 1 | 612 | 34 | |
| 105 | 1 | 600 | 23 | |
| 106 | 1 | 598 | 32 | |
| 107 | 1 | 590 | 22 | |
| 108 | 1 | 581 | 25 | |
| 109 | 1 | 574 | 25 | |
| 110 | - | 567 | 23 | |
| 111 | - | 561 | 24 | |
| 112 | - | 557 | 24 | |
| 113 | - | 551 | 26 | |
| 114 | - | 550 | 24 | |
| 115 | - | 548 | 26 | |
| 116 | - | 540 | 26 | |
| 117 | - | 532 | 23 | |
| 118 | - | 530 | 26 | |
| 119 | 4 | 516 | 25 | |
| 120 | 1 | 513 | 22 | |
| 121 | 1 | 511 | 21 | |
| 122 | 1 | 510 | 34 | |
| 123 | 1 | 506 | 25 | |
| 124 | - | 496 | 24 | |
| 125 | - | 495 | 30 | |
| 126 | - | 491 | 23 | |
| 127 | - | 486 | 41 | |
| 128 | - | 474 | 24 | |
| 129 | - | 462 | 29 | |
| 130 | - | 458 | 27 | |
| 131 | - | 457 | 24 | |
| 132 | - | 456 | 34 | |
| 133 | - | 450 | 23 | |
| 134 | - | 445 | 23 | |
| 135 | - | 438 | 30 | |
| 136 | - | 435 | 21 | |
| 137 | - | 432 | 35 | |
| 138 | - | 430 | 29 | |
| 139 | - | 428 | 29 | |
| 140 | - | 422 | 33 | |
| 141 | - | 410 | 24 | |
| 142 | - | 396 | 24 | |
| 143 | - | 395 | 27 | |
| 144 | - | 395 | 28 | |
| 145 | - | 393 | 22 | |
| 146 | - | 390 | 31 | |
| 147 | - | 388 | 34 | |
| 148 | - | 387 | 29 | |
| 149 | - | 379 | 20 | |
| 150 | - | 379 | 28 |
*Rankings provided by the ATP
Last Updated: August 27, 2026