Fairleigh Dickinson Knights @ Robert Morris Colonials
| TIME | PLAY | FDU | RMU | |
|---|---|---|---|---|
| 9:49 | Honoka Ikematsu missed Jumper. | 0 | 0 | |
| 9:47 | Maria Roters Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 9:31 | Jayde Boyd Turnover. | 0 | 0 | |
| 9:31 | Honoka Ikematsu Steal. | 0 | 0 | |
| 9:17 | Nneka Ezeigbo made Layup. | 0 | 2 | |
| 8:48 | Lauren Francillon made Jumper. Assisted by Maria Roters. | 2 | 2 | |
| 8:32 | Dahomee Forgues made Jumper. Assisted by Isabella Posset. | 2 | 4 | |
| 8:13 | Maria Roters Turnover. | 2 | 4 | |
| 8:01 | Nneka Ezeigbo missed Jumper. | 2 | 4 | |
| 7:59 | Maria Roters Defensive Rebound. | 2 | 4 | |
| 7:59 | Foul on Holly Forbes. | 2 | 4 | |
| 7:42 | Lauren Francillon made Jumper. Assisted by Jayde Boyd. | 4 | 4 | |
| 7:30 | Honoka Ikematsu missed Three Point Jumper. | 4 | 4 | |
| 7:27 | Fairleigh Dickinson Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 6:59 | Lindsey Mack missed Three Point Jumper. | 4 | 4 | |
| 6:57 | Holly Forbes Defensive Rebound. | 4 | 4 | |
| 6:57 | Foul on Maria Roters. | 4 | 4 | |
| 6:42 | Isabella Posset made Layup. | 4 | 6 | |
| 6:18 | Jayde Boyd Turnover. | 4 | 6 | |
| 6:00 | Holly Forbes missed Jumper. | 4 | 6 | |
| 5:54 | Jayde Boyd Defensive Rebound. | 4 | 6 | |
| 5:49 | Lindsey Mack missed Three Point Jumper. | 4 | 6 | |
| 5:46 | Robert Morris Defensive Rebound. | 4 | 6 | |
| 5:19 | Isabella Posset missed Layup. | 4 | 6 | |
| 5:19 | Lindsey Mack Block. | 4 | 6 | |
| 5:16 | Lindsey Mack Defensive Rebound. | 4 | 6 | |
| 5:05 | Maria Roters made Layup. Assisted by Lauren Francillon. | 6 | 6 | |
| 4:50 | Nina Augustin missed Three Point Jumper. | 6 | 6 | |
| 4:46 | Lauren Francillon Defensive Rebound. | 6 | 6 | |
| 4:33 | Lauren Francillon missed Three Point Jumper. | 6 | 6 | |
| 4:31 | Robert Morris Defensive Rebound. | 6 | 6 | |
| 4:31 | Official TV Timeout | 6 | 6 | |
| 4:22 | Esther Castedo made Layup. Assisted by Nina Augustin. | 6 | 8 | |
| 3:56 | Maria Roters made Three Point Jumper. Assisted by Rachael Niles. | 9 | 8 | |
| 3:27 | Foul on Jayde Boyd. | 9 | 8 | |
| 3:27 | Isabella Posset made Free Throw. | 9 | 9 | |
| 3:27 | Isabella Posset made Free Throw. | 9 | 10 | |
| 3:13 | Foul on Aniya Bell. | 9 | 10 | |
| 3:13 | Aniya Bell Turnover. | 9 | 10 | |
| 3:04 | Foul on Maria Roters. | 9 | 10 | |
| 3:04 | Esther Castedo made Free Throw. | 9 | 11 | |
| 3:04 | Esther Castedo made Free Throw. | 9 | 12 | |
| 2:47 | Lindsey Mack Turnover. | 9 | 12 | |
| 2:47 | Nneka Ezeigbo Steal. | 9 | 12 | |
| 2:37 | Nneka Ezeigbo Turnover. | 9 | 12 | |
| 2:20 | Jayde Boyd missed Jumper. | 9 | 12 | |
| 2:20 | Isabella Posset Block. | 9 | 12 | |
| 2:16 | Natalie Villaflor Defensive Rebound. | 9 | 12 | |
| 2:06 | Foul on Lauren Francillon. | 9 | 12 | |
| 2:06 | Nneka Ezeigbo missed Free Throw. | 9 | 12 | |
| 2:06 | Robert Morris Deadball Team Rebound. | 9 | 12 | |
| 2:06 | Nneka Ezeigbo made Free Throw. | 9 | 13 | |
| 1:35 | Fairleigh Dickinson Turnover. | 9 | 13 | |
| 1:10 | Esther Castedo missed Three Point Jumper. | 9 | 13 | |
| 1:07 | Lauren Francillon Defensive Rebound. | 9 | 13 | |
| 0:52 | Foul on Nina Augustin. | 9 | 13 | |
| 0:44 | Aniya Bell missed Jumper. | 9 | 13 | |
| 0:40 | Esther Castedo Defensive Rebound. | 9 | 13 | |
| 0:16 | Megan Callahan made Jumper. | 9 | 15 | |
| 0:00 | Rachael Niles missed Jumper. | 9 | 15 | |
| 0:00 | Robert Morris Deadball Team Rebound. | 9 | 15 | |
| 0:00 | End of 1st Quarter | 9 | 15 | |
Game Information
UPMC Events Center
4:00 PM, February 15, 2020
Moon Township, PA
Attendance: 425
- Referees:
- Lorraine Ellison
- Tammy Holman
- Rich Fetter
2025-26 Northeast Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Fairleigh Dickinson | 0-0 | - | 7-3 |
| Long Island University | 0-0 | - | 4-6 |
| Stonehill | 0-0 | - | 3-5 |
| Wagner | 0-0 | - | 3-6 |
| New Haven | 0-0 | - | 2-7 |
| Le Moyne | 0-0 | - | 1-8 |
| Chicago State | 0-0 | - | 1-10 |
| Central Connecticut | 0-0 | - | 0-9 |
| Saint Francis | 0-0 | - | 0-9 |
| Mercyhurst | 0-0 | - | 0-10 |
2025-26 Horizon League Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Green Bay | 3-0 | - | 8-4 |
| Purdue Fort Wayne | 3-0 | - | 8-4 |
| Detroit Mercy | 2-0 | 0.5 | 3-5 |
| Robert Morris | 1-0 | 1 | 7-2 |
| Cleveland State | 1-1 | 1.5 | 9-2 |
| Youngstown State | 1-1 | 1.5 | 6-3 |
| Wright State | 1-1 | 1.5 | 5-7 |
| Oakland | 0-2 | 2.5 | 3-7 |
| Milwaukee | 0-2 | 2.5 | 3-9 |
| Northern Kentucky | 0-2 | 2.5 | 3-9 |
| IU Indianapolis | 0-3 | 3 | 3-7 |

