Athletics @ Philadelphia Phillies
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Citizens Bank Park
6:40 PM, May 7, 2026Coverage: MLB.TV
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 37,543
Game Time:2:30
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- First Base Umpire - Mike Estabrook
- Second Base Umpire - Malachi Moore
- Third Base Umpire - Lance Barrett
Scoring Summary
Inning | ATH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Langeliers homered to left center (412 feet), Kurtz scored. | 2 | 0 | ||
| 1st | Rooker homered to left (384 feet), Soderstrom scored. | 4 | 0 | ||
| 3rd | Cortes singled to center, Soderstrom scored. | 5 | 0 | ||
| 3rd | Wilson homered to left (350 feet), Cortes scored. | 7 | 0 | ||
| 4th | Rooker reached on infield single to second, Langeliers scored, Soderstrom to third. | 8 | 0 | ||
| 4th | Schwarber homered to right (377 feet). | 8 | 1 | ||
| 5th | Gelof tripled to left, Butler scored. | 9 | 1 | ||
| 5th | Kurtz singled to right, Gelof scored. | 10 | 1 | ||
| 7th | Gelof homered to left center (389 feet), Butler scored. | 12 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
Game OddsOdds by
Game Odds
Odds by
PHI wins 2-1
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | W2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | L2 |
| Houston | 45 | 47 | .489 | 2.5 | W2 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | L3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | L6 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | L1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | L1 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4.5 | W3 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | L2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | W1 |

